﻿_id	No	Kecamatan	Wisatawan	Jumlah
1	""	""	Mancanegara	
2	1.0	Poto Tano	0.0	0
3	2.0	Seteluk	0.0	0
4	3.0	Taliwang	896.0	932
5	4.0	Brang Rea	0.0	0
6	5.0	Brang Ene	0.0	0
7	6.0	Jereweh	408.0	408
8	7.0	Maluk	690.0	690
9	8.0	Sekongkang	1494.0	1547
10	Total	""	3488.0	3577
11	""	""	""	
12	Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	""	""	
13	""	""	""	
14	""	""	Taliwang,10 Februari 2022	
15	""	""	""	
16	""	""	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga,	
17	""	""	Kabupaten Sumbawa Barat	
18	""	""	""	
19	""	""	""	
20	""	""	""	
21	""	""	""	
22	""	""	""	
23	""	""	""	
24	""	""	 Ir. I Gusti Bagus Sumbawanto, MM	
25	""	""	NIP.19691117 199003 1 009	
