﻿_id	No	Bulan	<= SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2/3	Tanpa Keterangan	Jumlah
1	-1.0	-2.0	-3	-4	-5	-6.0	-7	-8.0	-9.0	-10
2	1.0	Januari	15	24	97	2.0	36	-	7.0	181
3	2.0	Februari	6	11	82	55.0	16	-	1.0	171
4	3.0	maret	5	59	208	11.0	63	-	1.0	347
5	4.0	April	3	72	71	-	26	-	-	172
6	5.0	Mei	1	28	153	7.0	42	-	3.0	234
7	6.0	Juni	21	13	134	15.0	35	-	1.0	219
8	7.0	Juli	3	11	179	3.0	32	-	6.0	234
9	8.0	Agustus	9	19	212	9.0	48	-	4.0	301
10	9.0	September	7	13	144	6.0	36	2.0	6.0	214
11	10.0	Oktober	6	23	182	11.0	67	-	-	289
12	11.0	November	4	15	142	7.0	50	-	-	218
13	12.0	Desember	2	10	130	4.0	50	-	4.0	200
14	Jumlah/Total	""	82	298	1734	130.0	501	2.0	33.0	2780
15	Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	""				""		""	""	
16	""	""				""		""	""	
17	Konsep :	""				""		""	""	
18	Definisi :	""				""		""	""	
19	Klasifikasi:	""				""		""	""	
20	Ukuran:	""				""		""	""	
21	Satuan:	""				""		""	""	
22	Sumber Definisi:	""				""		""	""	
