﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	1396.0	2.0	1398.0	99.85693848354794	0.14306151645207438
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	1026.0	0.0	1026.0	100.0	0.0
4	3.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	1335.0	0.0	1335.0	100.0	0.0
5	4.0	52.07.07.2001	Desa Mura	1362.0	17.0	1379.0	98.76722262509064	1.2327773749093547
6	5.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	367.0	0.0	367.0	100.0	0.0
7	6.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	872.0	25.0	897.0	97.21293199554069	2.787068004459309
8	Total	""	""	6358.0	44.0	6402.0	99.3127147766323	0.6872852233676976
