﻿_id	No.	SKPD	Hasil Penilaian 5 Komponen Manajemen Kinerja	Jumlah	Kategori	Ket.
1	""	""	Perencanaan Kinerja		""	""
2	1.0	BAPPEDA	24.93	73.1400000000000005684341886080801486968994140625	""	""
3	2.0	DINAS KESEHATAN	27.7	72.1700000000000017053025658242404460906982421875	""	""
4	3.0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (DPMDES)	25.94	71.1400000000000005684341886080801486968994140625	""	""
5	4.0	DINAS KETAHANAN PANGAN	24.73	72.75	""	""
6	5.0	DINAS PUPR	24.05	73.56999999999999317878973670303821563720703125	""	""
7	6.0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25.23	72.590000000000003410605131648480892181396484375	""	""
8	7.0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24.83	53.280000000000001136868377216160297393798828125	""	""
9	8.0	DINAS P2KBP3A	27.6	71	""	""
10	9.0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	26.06	73.270000000000010231815394945442676544189453125	""	""
11	10.0	DINAS PERTANIAN	23.68	53.60999999999999232613845379091799259185791015625	""	""
12	11.0	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	26.28	62.31000000000000227373675443232059478759765625	""	""
13	12.0	DINAS SOSIAL	27.46	71.8299999999999982946974341757595539093017578125	""	""
14	13.0	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	25.3	70.150000000000005684341886080801486968994140625	""	""
15	14.0	DINAS PERIKANAN	24.96	70.849999999999994315658113919198513031005859375	""	""
16	15.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	24.81	60.3299999999999982946974341757595539093017578125	""	""
17	16.0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	23.99	71.68000000000000682121026329696178436279296875	""	""
18	17.0	DINAS PERHUBUNGAN	24.81	71.830000000000012505552149377763271331787109375	""	""
19	18.0	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	21.63	56.39999999999999857891452847979962825775146484375	""	""
20	19.0	SEKRETARIAT DEWAN	22.57	60.2300000000000039790393202565610408782958984375	""	""
21	20.0	SEKRETARIAT DAERAH	20.57	51.4800000000000039790393202565610408782958984375	""	""
22	21.0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	20.85	67.75	""	""
23	22.0	DINAS POLISI PAMONG PRAJA	24.76	64.3800000000000096633812063373625278472900390625	""	""
24	23.0	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	24.32	69.1700000000000017053025658242404460906982421875	""	""
25	24.0	RSUD ASY-SYIFA	26.88	78.280000000000001136868377216160297393798828125	""	""
26	25.0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	26.56	67.6400000000000005684341886080801486968994140625	""	""
27	26.0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	21.44	54.659999999999996589394868351519107818603515625	""	""
28	27.0	INSPEKTORAT DAERAH	21.32	63.7000000000000028421709430404007434844970703125	""	""
29	28.0	DINAS KOMINFO	27.02	72.3900000000000005684341886080801486968994140625	""	""
30	29.0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24.07	55.2699999999999960209606797434389591217041015625	""	""
31	30.0	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM NEGERI	24.65	60.539999999999992041921359486877918243408203125	""	""
32	31.0	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	24.08	69.56000000000000227373675443232059478759765625	""	""
33	32.0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	24.1	72.31999999999999317878973670303821563720703125	""	""
34	33.0	KANTOR CAMAT POTO TANO	13.8	47.85000000000000142108547152020037174224853515625	""	""
35	34.0	KANTOR CAMAT SETELUK	26.6	70.409999999999996589394868351519107818603515625	""	""
36	35.0	KANTOR CAMAT TALIWANG	22.19	52.219999999999998863131622783839702606201171875	""	""
37	36.0	KANTOR CAMAT BRANG ENE	25.04	53.780000000000001136868377216160297393798828125	""	""
38	37.0	KANTOR CAMAT BRANG REA	25.47	71.990000000000009094947017729282379150390625	""	""
39	38.0	KANTOR CAMAT JEREWEH	25.43	49.099999999999994315658113919198513031005859375	""	""
40	39.0	KANTOR CAMAT MALUK	23.43	65.1700000000000017053025658242404460906982421875	""	""
41	40.0	KANTOR CAMAT SEKONGKANG	21.28	69.4200000000000017053025658242404460906982421875	""	""
42	Rata-rata	""	24.2605	65.23025000000001227817847393453121185302734375	""	""
43	""	""	""		""	""
44	""	""	""		""	""
45	""	""	""		""	""
46	""	""	""		""	""
47	""	""	""		""	""
48	""	""	""		""	""
49	""	""	""		""	""
50	""	""	""		""	""
