Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : Rumah Layak Huni Kode SDSN : SD01047.02.02 Definisi : Rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita...
Heimild: Jumlah Pembangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jalan Lingkungan (m) | text | ||
| Drainase (m) | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 2. maí 2024 |
| Metadata last updated | 8. janúar 2025 |
| Stofnað | 2. maí 2024 |
| Skráasnið | XLSX |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3b314eb8-92f2-4791-82af-705f303412b7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ceb3637e-c184-4ee0-b91f-bf32aad33f0f |
| Size | 11,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
