﻿_id	NO	Tahun	Jenis PMKS	Kecamatan Jereweh	Kecamatan Taliwang	Kecamatan Seteluk	Kecamatan Sekongkang	Kecamatan Brang Rea	Kecamatan Poto Tano	Kecamatan Brang Ene	Kecamatan Maluk	Luar Kabupaten	Jumlah	Dilayani	Diberdayakan	Mandiri	Keterangan
1	(1)	(2)	(3)	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17.0
2	1.0	2025.0	Anak Balita Terlantar	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	""
3	2.0	2025.0	Anak Terlantar	2	16	9	1	7	1	4	1	1	42	42	2	0	Jumlah anak terlantar yang dilayani = 42 , jumlah yang diberdayakan = 2
4	3.0	2025.0	Anak Berhadapan dengan hukum	0	29	8	0	1	0	8	2	0	48	48	0	0	""
5	4.0	2025.0	Anak Jalanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
6	5.0	2025.0	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	4	0	2	4	0	1	1	5	0	17	17	0	0	""
7	6.0	2025.0	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan 	0	9	1	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	""
8	7.0	2025.0	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
9	8.0	2025.0	Lanjut Usia Terlantar	7	66	9	2	2	8	1	1	0	96	96	0	0	Jumlah lanjut usia yang dilayani = 96 
10	9.0	2025.0	Penyandang Disabilitas	2	19	8	0	1	7	2	0	0	39	39	11	0	Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani = 39, jumlah DILAN yang yang diberdayakan sebanyak =9, dari dinas sosial provinsi NTB serta sentra paramita Mataram sebanyak=2. 
11	10.0	2025.0	Tuna Susila	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	""
12	11.0	2025.0	Gelandangan	0	0	1	0	0	0	0	0	12	13	13	0	0	""
13	12.0	2025.0	Pengemis dan gelandangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
14	13.0	2025.0	Pemulung	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	""
15	14.0	2025.0	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
16	15.0	2025.0	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	1	22	5	0	0	2	0	1	0	31	31	0	0	Dari 31 warga binaan lembaga permasyarakatan ada 2 yang mendapatkan pelayanan dari Baznas dan bimbingan fisik,mental dan spritual.
17	16.0	2025.0	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
18	17.0	2025.0	Korban Penyalahgunaan NAFZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
19	18.0	2025.0	Korban Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
20	19.0	2025.0	Korban Tindak kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
21	20.0	2025.0	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	2	1	3	0	0	0	0	0	6	6	0	0	""
22	21.0	2025.0	Korban Bencana Alam	0	8168	0	0	49	271	0	33	0	8521	8521	0	4069	Tidak ada KPM yang diberdayakan karena hanya sebatas memberikan bantuan logistik
23	22.0	2025.0	Korban Bencana Sosial	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	""
24	23.0	2025.0	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	5	21	4	0	1	1	0	0	0	32	32	8	0	""
25	24.0	2025.0	Fakir Miskin	312	1990	884	289	615	870	250	192	0	5402	5402	2577	190	Jumlah KPM yang dilayani=5402 jiwa. Jumlah kpm yang diberdayakan=2598, ( UEP=23, KUBE=2, KPM PKH(P2K2)=2375 KPM.
26	25.0	2025.0	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
27	26.0	2025.0	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
28	27.0	2024.0	Anak Balita Terlantar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
29	28.0	2024.0	Anak Terlantar	2	50	10	2	7	3	1	3	1	79	79	0	0	""
30	29.0	2024.0	Anak Berhadapan dengan hukum	1	12	4	0	7	0	2	3	0	29	29	0	0	""
31	30.0	2024.0	Anak Jalanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
32	31.0	2024.0	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	""
33	32.0	2024.0	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan 	1	4	1	0	4	0	0	1	0	11	11	0	0	""
34	33.0	2024.0	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
35	34.0	2024.0	Lanjut Usia Terlantar	3	105	13	2	13	3	3	1	1	144	144	5	0	Jumlah Lanjut Usia yang dilayani = 144, jumlah yang diberdayakan  = 5
36	35.0	2024.0	Penyandang Disabilitas	12	20	8	0	4	2	2	1	3	52	52	20	0	Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani=52, Jumlah DILAN  yang diberdayakan sebanyak 20, 
37	36.0	2024.0	Tuna Susila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
38	37.0	2024.0	Gelandangan	0	0	0	1	0	0	0	0	8	9	9	0	0	""
39	38.0	2024.0	Pengemis dan gelandangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
40	39.0	2024.0	Pemulung	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	""
41	40.0	2024.0	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
42	41.0	2024.0	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	0	6	6	0	0	1	0	2	0	15	15	0	0	""
43	42.0	2024.0	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
44	43.0	2024.0	Korban Penyalahgunaan NAFZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
45	44.0	2024.0	Korban Trafficking	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	""
46	45.0	2024.0	Korban Tindak kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
47	46.0	2024.0	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	""
48	47.0	2024.0	Korban Bencana Alam	1	16	5	2	4	2	0	8	0	38	38	0	0	tidak ada KPM yang diberdayakan karena hanya sebatas memberi bantuan logistik
49	48.0	2024.0	Korban Bencana Sosial	0	34	3	0	5	3	0	0	0	45	45	0	0	""
50	49.0	2024.0	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2	42	0	2	2	2	5	3	0	58	58	0	0	""
51	50.0	2024.0	Fakir Miskin	428	2195	951	215	836	453	322	220	0	5620	5620	2628	544	Jumlah KPM yang dilayani= 5.620 KPM. Jumlah KPM yang di berdayakan= 2.826 (UEP = 41, KUBE=25,  dan PKH=2.760 (modul stunting, modul ekonomi dan modul kesehatan dan gizi)
52	51.0	2024.0	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
53	52.0	2024.0	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
54	53.0	2023.0	Anak Balita Terlantar	0	0	1	0	0	0	0	0		1	1			""
55	54.0	2023.0	Anak Terlantar	0	27	12	2	3	3	0	1		48	48			""
56	55.0	2023.0	Anak Berhadapan dengan hukum	0	9	2	0	5	1	4	3		24	24			""
57	56.0	2023.0	Anak Jalanan	0	0	0	0	0	0	0	0						""
58	57.0	2023.0	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	0	1	0	0	2	0	0	0		3	3			""
59	58.0	2023.0	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan 	0	0	0	0	0	0	0	0						""
60	59.0	2023.0	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0						""
61	60.0	2023.0	Lanjut Usia Terlantar	4	26	4	1	4	0	1	1	1	42	42	3		""
62	61.0	2023.0	Penyandang Disabilitas	15	11	4	1	6	4	5	6	6	52	52	10		""
63	62.0	2023.0	Tuna Susila	0	0	0	0	0	0	0	0						""
64	63.0	2023.0	Gelandangan	0	0	0	0	0	0	0	0						""
65	64.0	2023.0	Pengemis dan gelandangan	0	1	0	0	0	0	0	7		8	8			""
66	65.0	2023.0	Pemulung	0	1	1	0	0	0	0	0		2	2			""
67	66.0	2023.0	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0	0	0	0						""
68	67.0	2023.0	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	0	16	3	0	7	0	0	0		26	26			""
69	68.0	2023.0	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	0	0	0						""
70	69.0	2023.0	Korban Penyalahgunaan NAFZA	0	0	0	0	0	0	0	0						""
71	70.0	2023.0	Korban Trafficking	0	0	0	0	1	0	0	0		1	1			""
72	71.0	2023.0	Korban Tindak kekerasan	0	0	1	0	0	0	0	0		1	1			""
73	72.0	2023.0	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	1	2	0	0	0	0	0		3	3			""
74	73.0	2023.0	Korban Bencana Alam	4	40	12	0	1006	0	10	0		1072	1072			""
75	74.0	2023.0	Korban Bencana Sosial	0	19	0	5	14	14	0	0		52	52			""
76	75.0	2023.0	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	21	5	0	1	1	1	2		31	31			""
77	76.0	2023.0	Fakir Miskin	547	1906	701	550	958	483	574	292		6011	6011	3265	778	""
78	77.0	2023.0	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0	0	0	0	0	0						""
79	78.0	2023.0	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0	0	0	0						""
80	79.0	2022.0	Anak Balita Terlantar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	""
81	80.0	2022.0	Anak Terlantar	53	246	115	28	78	56	24	33	0	633	633	0	0	""
82	81.0	2022.0	Anak Berhadapan dengan hukum	2	10	3	0	2	0	2	0	0	19	19	0	0	""
83	82.0	2022.0	Anak Jalanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
84	83.0	2022.0	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	12	65	18	10	32	6	7	9	0	159	159	0	0	""
85	84.0	2022.0	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	0	6	0	1	1	1	1	0	1	11	11	0	0	""
86	85.0	2022.0	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
87	86.0	2022.0	Lanjut Usia Terlantar	5	121	144	0	41	2	28	2	1	344	344	0	0	""
88	87.0	2022.0	Penyandang Disabilitas	71	315	214	41	207	84	50	13	0	995	995	0	0	""
89	88.0	2022.0	Tuna Susila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
90	89.0	2022.0	Gelandangan	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	0	0	""
91	90.0	2022.0	Pengemis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
92	91.0	2022.0	Pemulung	0	5	0	0	0	0	0	1	0	6	6	0	0	""
93	92.0	2022.0	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
94	93.0	2022.0	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	0	21	4	0	2	1	3	1	0	32	32	0	0	""
95	94.0	2022.0	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
96	95.0	2022.0	Korban Penyalahgunaan NAFZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
97	96.0	2022.0	Korban Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
98	97.0	2022.0	Korban Tindak kekerasan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	""
99	98.0	2022.0	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	16	3	1	2	1	1	0	0	24	24	8	0	"1 orang mendapatkan bantuan berupa alat dan bahan dari sentra paramita Provinsi NTB, 1 Orang mengikuti pelatihan keterampilan di balai sosial karya wanita (BSKW) ""Mirah Adi"" Mataram dan 6 orang mendapatkan bantuan prosesing makanan dari APBD"
100	99.0	2022.0	Korban Bencana Alam	0	14	0	0	4	0	5	0	0	23	23	0	0	""
101	100.0	2022.0	Korban Bencana Sosial	0	37	13	0	23	1	9	0	0	83	83	0	0	""
102	101.0	2022.0	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	""
103	102.0	2022.0	Fakir Miskin	560	3204	1180	404	1140	1029	515	373	0	8405	8397	494	173	Dari jumlah Fakir Miskin8405, ada 8 orang yang sudah masuk SP2D kemensos tapibelum masuk data bayar POS, jadi jumlah dilayani 8397. 494 KPM pemberdayaan memalui P2K2 dan 173 KPM graduasi sejahtera
104	103.0	2022.0	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	22	2	3	2	1	3	1	0	24	24	0	0	""
105	104.0	2022.0	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
106	105.0	2021.0	Anak Balita Terlantar	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	""
107	106.0	2021.0	Anak Terlantar	4	93	1	1	3	2	0	4	0	108	108	1	0	1 Anak yang dirujuk ke BSBR untuk Mendapatkan Keterampilan
108	107.0	2021.0	Anak Berhadapan dengan hukum	1	8	3	0	2	1	0	2	1	18	18	0	0	""
109	108.0	2021.0	Anak Jalanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
110	109.0	2021.0	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	2	10	1	4	0	3	2	5	0	27	27	0	0	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) yang Mendapat Perlindungan Sosial dan Rehabiltasi Sosial
111	110.0	2021.0	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	2	5	2	0	1	1	1	4	1	17	17	0	0	""
112	111.0	2021.0	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	3	13	5	1	3	1	1	8	4	39	39	0	0	""
113	112.0	2021.0	Lanjut Usia Terlantar	33	144	59	46	83	100	35	28	1	529	529	2	0	2 orang yang di ajukan bantuan ke Baznas untuk Modal Usaha
114	113.0	2021.0	Penyandang Disabilitas	99	419	230	57	232	101	57	26	0	1221	1221	0	0	Penyandang Disabilitas (PD) yang Mendapat Perlindungan Sosial
115	114.0	2021.0	Tuna Susila	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	""
116	115.0	2021.0	Gelandangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
117	116.0	2021.0	Pengemis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	""
118	117.0	2021.0	Pemulung	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	""
119	118.0	2021.0	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
120	119.0	2021.0	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	0	7	1	0	0	0	0	1	0	9	9	8	0	8 Orang Diberikan Modal Usaha Melalui Baznas
121	120.0	2021.0	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
122	121.0	2021.0	Korban Penyalahgunaan NAFZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
123	122.0	2021.0	Korban Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
124	123.0	2021.0	Korban Tindak kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
125	124.0	2021.0	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	3	0	0	3	1	0	0	0	7	7	2	0	2 Orang diberikan bantuan modal usaha Melalui Baznas
126	125.0	2021.0	Korban Bencana Alam	5	8	44	0	5	27	0	42	0	131	131	0	0	""
127	126.0	2021.0	Korban Bencana Sosial	3	6	25	0	0	4	0	34	13	85	85	0	0	""
128	127.0	2021.0	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1	7	2	0	1	1	0	2	0	14	14	14	0	5 Orang Diberikan Alat Prosesing dari Dinas Sosial dan 1 orang di rujuk ke Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) untuk Mendapatkan Keterampilan, 8 Orang Mendapatkan Modal Usaha Dari Baznas
129	128.0	2021.0	Fakir Miskin	447	2713	1006	411	1077	1031	477	340	0	7502	7502	3864	191	3864 KPM Diberikan Pemberdayaan Sosial Melalui P2K2 Modul Ekonomi, 191 KPM Telah digraduasi
130	129.0	2021.0	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2	31	8	1	7	2	1	15	0	67	67	0	0	""
131	130.0	2021.0	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
