﻿_id	Prioritas (P)	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	1.0	0.0	0
2	2.0	0.0	0
3	3.0	0.0	0
4	4.0	21.0	33
5	5.0	9.0	14
6	6.0	34.0	53
7	""	""	
8	Keterangan:	P1 : Sangat Rentan	
9	""	P2 : Rentan	
10	""	P3 : Cukup Rentan	
11	""	P4 : Cukup Tahan	
12	""	P5 : Tahan	
13	""	P6 : Sangat Tahan	
