Per 31 Desember 2022.xlsx
Dataset description:
Konsep : Pelayanan Kesehatan Kode SDSN : SD00214.00.00 Definisi : Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan...
Sorgente: Jumlah Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Pembayaran
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pasien Rawat Inap | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 21 febbraio 2023 |
| Metadata last updated | 8 gennaio 2025 |
| Creato | 21 febbraio 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c1999f7a-ee1c-4185-8881-19ba64338e38 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bc30a166-75fd-4435-a962-e8948350ef6e |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
