Per 31 Desember 2024.xlsx
Dataset description:
Konsep : - Kode SDSN : - Definisi : - Klasifikasi : Menurut Kecamatan Ukuran : Jumlah Satuan : RT Dasar Hukum : -
Sorgente: Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 18 marzo 2025 |
| Metadata last updated | 18 marzo 2025 |
| Creato | 18 marzo 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Has views | True |
| Id | b9871598-ac48-4452-9849-94e8a13fbedb |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | be063788-c78d-4622-a122-28dd95e2de21 |
| Size | 17,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
