2023-2028.pdf
Dataset description:
Konsep : Risiko Bencana Kode SDSN : K01901 Definisi : Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka,...
Sorgente: Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Sumbawa Barat
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 28 aprile 2025 |
| Metadata last updated | 28 aprile 2025 |
| Creato | 28 aprile 2025 |
| Formato | |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Id | 98338976-27c5-4434-9176-06fe86814774 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 028bfc8a-907e-4224-8045-b65d3e2e9e3c |
| Size | 622,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
