﻿_id	#	Tahun	Bulan	Kategori Pelajar	Jumlah Pengunjung (Orang)
1	1	2025	Januari	PAUD	45.0
2	2	2025	Januari	TK	50.0
3	3	2025	Januari	SD	34.0
4	4	2025	Januari	INKLUSI	0.0
5	5	2025	Januari	SMP	16.0
6	6	2025	Januari	SMA	67.0
7	7	2025	Februari	PAUD	34.0
8	8	2025	Februari	TK	24.0
9	9	2025	Februari	SD	46.0
10	10	2025	Februari	INKLUSI	0.0
11	11	2025	Februari	SMP	19.0
12	12	2025	Februari	SMA	43.0
13	13	2025	Maret	PAUD	11.0
14	14	2025	Maret	TK	16.0
15	15	2025	Maret	SD	25.0
16	16	2025	Maret	INKLUSI	0.0
17	17	2025	Maret	SMP	36.0
18	18	2025	Maret	SMA	26.0
19	19	2025	April	PAUD	23.0
20	20	2025	April	TK	11.0
21	21	2025	April	SD	6.0
22	22	2025	April	INKLUSI	0.0
23	23	2025	April	SMP	12.0
24	24	2025	April	SMA	72.0
25	25	2025	Mei	PAUD	57.0
26	26	2025	Mei	TK	45.0
27	27	2025	Mei	SD	81.0
28	28	2025	Mei	INKLUSI	0.0
29	29	2025	Mei	SMP	26.0
30	30	2025	Mei	SMA	82.0
31	31	2025	Juni	PAUD	36.0
32	32	2025	Juni	TK	67.0
33	33	2025	Juni	SD	42.0
34	34	2025	Juni	INKLUSI	0.0
35	35	2025	Juni	SMP	41.0
36	36	2025	Juni	SMA	50.0
37	37	2025	Juli	PAUD	15.0
38	38	2025	Juli	TK	21.0
39	39	2025	Juli	SD	143.0
40	40	2025	Juli	INKLUSI	0.0
41	41	2025	Juli	SMP	40.0
42	42	2025	Juli	SMA	34.0
43	43	2025	Agustus	PAUD	0.0
44	44	2025	Agustus	TK	13.0
45	45	2025	Agustus	SD	111.0
46	46	2025	Agustus	INKLUSI	0.0
47	47	2025	Agustus	SMP	40.0
48	48	2025	Agustus	SMA	117.0
49	49	2025	September	PAUD	0.0
50	50	2025	September	TK	3.0
51	51	2025	September	SD	49.0
52	52	2025	September	INKLUSI	0.0
53	53	2025	September	SMP	42.0
54	54	2025	September	SMA	157.0
55	55	2025	Oktober	PAUD	0.0
56	56	2025	Oktober	TK	42.0
57	57	2025	Oktober	SD	92.0
58	58	2025	Oktober	INKLUSI	0.0
59	59	2025	Oktober	SMP	20.0
60	60	2025	Oktober	SMA	97.0
61	61	2025	November	PAUD	0.0
62	62	2025	November	TK	6.0
63	63	2025	November	SD	21.0
64	64	2025	November	INKLUSI	0.0
65	65	2025	November	SMP	11.0
66	66	2025	November	SMA	34.0
67	67	2025	Desember	PAUD	0.0
68	68	2025	Desember	TK	74.0
69	69	2025	Desember	SD	125.0
70	70	2025	Desember	INKLUSI	0.0
71	71	2025	Desember	SMP	60.0
72	72	2025	Desember	SMA	64.0
73	73	2024	Januari	PAUD	31.0
74	74	2024	Januari	TK	19.0
75	75	2024	Januari	SD	25.0
76	76	2024	Januari	INKLUSI	10.0
77	77	2024	Januari	SMP	31.0
78	78	2024	Januari	SMA	19.0
79	79	2024	Februari	PAUD	25.0
80	80	2024	Februari	TK	28.0
81	81	2024	Februari	SD	31.0
82	82	2024	Februari	INKLUSI	8.0
83	83	2024	Februari	SMP	35.0
84	84	2024	Februari	SMA	21.0
85	85	2024	Maret	PAUD	10.0
86	86	2024	Maret	TK	27.0
87	87	2024	Maret	SD	22.0
88	88	2024	Maret	INKLUSI	8.0
89	89	2024	Maret	SMP	28.0
90	90	2024	Maret	SMA	26.0
91	91	2024	April	PAUD	13.0
92	92	2024	April	TK	41.0
93	93	2024	April	SD	35.0
94	94	2024	April	INKLUSI	6.0
95	95	2024	April	SMP	40.0
96	96	2024	April	SMA	17.0
97	97	2024	Mei	PAUD	14.0
98	98	2024	Mei	TK	31.0
99	99	2024	Mei	SD	29.0
100	100	2024	Mei	INKLUSI	-
101	101	2024	Mei	SMP	34.0
102	102	2024	Mei	SMA	16.0
103	103	2024	Juni	PAUD	15.0
104	104	2024	Juni	TK	14.0
105	105	2024	Juni	SD	36.0
106	106	2024	Juni	INKLUSI	9.0
107	107	2024	Juni	SMP	28.0
108	108	2024	Juni	SMA	24.0
109	109	2024	Juli	PAUD	19.0
110	110	2024	Juli	TK	16.0
111	111	2024	Juli	SD	20.0
112	112	2024	Juli	INKLUSI	8.0
113	113	2024	Juli	SMP	42.0
114	114	2024	Juli	SMA	15.0
115	115	2024	Agustus	PAUD	13.0
116	116	2024	Agustus	TK	21.0
117	117	2024	Agustus	SD	19.0
118	118	2024	Agustus	INKLUSI	6.0
119	119	2024	Agustus	SMP	33.0
120	120	2024	Agustus	SMA	17.0
121	121	2024	September	PAUD	11.0
122	122	2024	September	TK	17.0
123	123	2024	September	SD	26.0
124	124	2024	September	INKLUSI	9.0
125	125	2024	September	SMP	38.0
126	126	2024	September	SMA	20.0
127	127	2024	Oktober	PAUD	21.0
128	128	2024	Oktober	TK	24.0
129	129	2024	Oktober	SD	18.0
130	130	2024	Oktober	INKLUSI	10.0
131	131	2024	Oktober	SMP	25.0
132	132	2024	Oktober	SMA	16.0
133	133	2024	November	PAUD	12.0
134	134	2024	November	TK	20.0
135	135	2024	November	SD	35.0
136	136	2024	November	INKLUSI	-
137	137	2024	November	SMP	32.0
138	138	2024	November	SMA	16.0
139	139	2024	Desember	PAUD	13.0
140	140	2024	Desember	TK	18.0
141	141	2024	Desember	SD	20.0
142	142	2024	Desember	INKLUSI	12.0
143	143	2024	Desember	SMP	14.0
144	144	2024	Desember	SMA	19.0
