﻿_id	No	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa/Kelurahan	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STATUS IDM
1	-1.0	-2	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8	-9	-10	-11	-12.0
2	1.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1004	Kelurahan Menala					""
3	2.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1007	Kelurahan Dalam					""
4	3.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1008	Kelurahan Sampir					""
5	4.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1005	Kelurahan Kuang					""
6	5.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1006	Kelurahan Bugis					""
7	6.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1019	Kelurahan Arab Kenangan					""
8	7.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1012	Kelurahan Telaga Bertong					""
9	8.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2013	Desa Tamekan	53	113	62	228	MAJU
10	9.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2011	Desa Seloto	76	128	76	280	MANDIRI
11	10.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2021	Desa Lamunga	66	99	68	233	MAJU
12	11.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2015	Desa Batu Putih	53	113	62	228	MAJU
13	12.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2014	Desa Banjar	73	114	63	250	MAJU
14	13.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2020	Desa Sermong	77	118	80	275	MANDIRI
15	14.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2010	Desa Labuhan Kertasari	80	121	86	287	MANDIRI
16	15.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2001	Desa Labuhan Lalar	74	129	57	260	MANDIRI
17	16.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2009	Desa Lalar Liang	85	128	70	283	MANDIRI
18	17.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	72	139	62	273	MANDIRI
19	18.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	70	129	62	261	MANDIRI
20	19.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2014	Desa Seran	68	104	74	246	MAJU
21	20.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2003	Desa Rempe	70	103	78	251	MAJU
22	21.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2011	Desa Tapir	74	120	74	268	MANDIRI
23	22.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2002	Desa Air Suning	74	115	71	260	MANDIRI
24	23.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2008	Desa Kelanir	54	85	64	203	MAJU
25	24.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2013	Desa Lamusung	73	119	62	254	MANDIRI
26	25.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2015	Desa DesaLoka	69	125	52	246	MAJU
27	26.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2001	Desa Meraran	77	129	86	292	MANDIRI
28	27.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2004	Desa Poto Tano	70	112	66	248	MAJU
29	28.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2006	Desa Kokarlian	77	89	76	242	MAJU
30	29.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2005	Desa Tambak Sari	71	118	68	257	MANDIRI
31	30.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2007	Desa Tebo	74	79	63	216	MAJU
32	31.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2001	Desa Senayan	73	103	54	230	MAJU
33	32.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2003	Desa Kiantar	69	107	68	244	MAJU
34	33.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2008	Desa Tuananga	60	92	66	218	MAJU
35	34.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2002	Desa Mantar	67	98	70	235	MAJU
36	35.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2006	Desa Lamuntet	73	79	62	214	MAJU
37	36.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2007	Desa Rarak Ronges	70	101	52	223	MAJU
38	37.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2003	Desa Bangkat Monteh	73	102	56	231	MAJU
39	38.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2008	Desa Moteng	80	120	56	256	MANDIRI
40	39.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2005	Desa Tepas Sepakat	71	104	66	241	MAJU
41	40.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2002	Desa Tepas	77	123	63	263	MANDIRI
42	41.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2004	Desa Sapugara Bree	76	121	62	259	MANDIRI
43	42.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2009	Desa Seminar Salit	68	93	60	221	MAJU
44	43.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2001	Desa Desa Beru	66	106	68	240	MAJU
45	44.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2003	Desa Lampok	63	94	76	233	MAJU
46	45.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2005	Desa Mujahidin	81	111	78	270	MANDIRI
47	46.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	81	107	76	264	MANDIRI
48	47.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2004	Desa Manemeng	82	118	78	278	MANDIRI
49	48.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	72	87	64	223	MAJU
50	49.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2001	Desa Mura	80	115	76	271	MANDIRI
51	50.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	65	117	78	260	MANDIRI
52	51.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	52.07.01.2001	Desa Goa	79	152	63	294	MANDIRI
53	52.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	52.07.01.2003	Desa Beru	68	122	78	268	MANDIRI
54	53.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	52.07.01.2002	Desa Belo	68	138	80	286	MANDIRI
55	54.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2002	Desa Benete	62	154	77	293	MANDIRI
56	55.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	81	110	80	271	MANDIRI
57	56.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2004	Desa Mantun	63	100	72	235	MAJU
58	57.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	68	156	84	308	MANDIRI
59	58.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2001	Desa Maluk	78	118	72	268	MANDIRI
60	59.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2006	Desa Talonang	74	117	82	273	MANDIRI
61	60.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2005	Desa Tatar	76	108	66	250	MANDIRI
62	61.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2004	Desa Ai Kangkung	79	118	68	265	MANDIRI
63	62.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2001	Desa Sekongkang Atas	79	139	84	302	MANDIRI
64	63.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2003	Desa Tongo	77	132	78	287	MANDIRI
65	64.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2007	Desa Kemuning	81	152	82	315	MANDIRI
66	65.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2002	Desa Sekongkang Bawah	81	145	78	304	MANDIRI
67	Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat		""	""	""	""	""					""
68	""		""	""	""	""	""					""
69	Konsep : [K00371] Desa; Indeks Desa Membangun		""	""	""	""	""					""
70	Kode SDSN : 32010031		""	""	""	""	""					""
71	Definisi Operasional : Indeks komposit yang mengukur tingkat kemandirian dan perkembangan desa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)		""	""	""	""	""					""
72	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Indikator Indeks Desa Membangun		""	""	""	""	""					""
73	Ukuran : Indeks		""	""	""	""	""					""
74	Satuan: -		""	""	""	""	""					""
75	"Sumber Konsep:
Indeks Desa Membangun
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN"		""	""	""	""	""					""
