﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0	-20.0	-21.0	-22.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	2	4	6	79	67	146	80	67	147	159	134	293	11	11	22	4	7	1	17
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	10	25	35	441	408	849	477	444	921	918	852	1770	64	65	129	39	65	32	162
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	4	13	17	170	143	313	176	155	331	346	298	644	27	28	55	9	21	15	56
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	3	6	9	90	80	170	77	87	164	167	167	334	10	13	23	2	7	8	21
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	8	6	14	142	137	279	125	129	254	267	266	533	25	23	48	14	9	5	48
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	5	3	8	105	93	198	102	100	202	207	193	400	14	14	28	6	4	1	26
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	3	3	6	46	42	88	49	38	87	95	80	175	9	7	16	3	3	0	13
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	3	6	9	84	85	169	116	112	228	200	197	397	12	16	28	1	14	6	29
9	Total		""	38	66	104	1157	1055	2212	1202	1132	2334	2359	2187	4546	172	177	349	78	130	68	372
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat		""																			
11	""		""																			
12	Konsep : [K01735] Peserta didik; [K02183] Pendidik; Taman Kanak-kanak; Satuan pendidikan		""																			
13	Kode SDSN : 		""																			
14	Definisi : Banyaknya satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, serta jumlah tenaga pendidik yang terdapat di setiap kecamatan dalam periode waktu tertentu.		""																			
15	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Status Penyelenggara; [33220007] Jenis Kelamin		""																			
16	Ukuran : Total		""																			
17	Satuan : Orang		""																			
18	"Sumber Konsep : 
Taman Kanak-Kanak
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
Satuan pendidikan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL"		""																			
