﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	1337.0	0.0	1337.0	100.0	0.0
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	1018.0	0.0	1018.0	100.0	0.0
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	1395.0	2.0	1397.0	99.85683607730851	0.14316392269148173
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	371.0	0.0	371.0	100.0	0.0
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	849.0	3.0	852.0	99.64788732394366	0.35211267605633806
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	1364.0	22.0	1386.0	98.4126984126984	1.5873015873015872
8	Total	""	""	6334.0	27.0	6361.0	99.57553843735262	0.42446156264738255
