﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0
1	1.0	52.07.06	Poto Tano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2.0	52.07.03	Seteluk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3.0	52.07.02	Taliwang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	4.0	52.07.05	Brang Rea	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	5.0	52.07.07	Brang Ene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	6.0	52.07.01	Jereweh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	7.0	52.07.08	Maluk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	8.0	52.07.04	Sekongkang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	""	Jumlah	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Konsep : [K00255] Bencana	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Kode SDSN : 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Definisi : Banyaknya kejadian bencana yang tercatat berdasarkan wilayah kecamatan dan jenis bencana dalam suatu wilayah pada periode tertentu.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Klasifikasi : [3100021] Jenis Bencana; [32010026] Wilayah; Kondisi Korban	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Ukuran : Total	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Satuan : Kejadian	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
