﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Kode Fasyankes	Puskesmas	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Ditimbang	Balita Gizi Kurang (BB/U)	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Diukur Tinggi Badan	Balita Pendek / Stunting (TB/U)	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Diukur	Balita Kurus (BB/TB)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	764	81	764	42	764	35
2	2	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	1714	177	1714	144	1714	73
3	3	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	2037	191	2030	145	2030	51
4	4	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	1394	161	1394	100	1394	56
5	5	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	302	36	302	15	302	15
6	6	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	512	63	512	42	512	18
7	7	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	1111	121	1111	61	1111	37
8	8	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	1128	136	1128	84	1128	49
9	9	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	432	37	432	35	432	9
10	10	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	802	74	802	48	802	26
11	11	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	827	69	827	41	827	38
12	12	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	2000	266	2000	165	2000	75
13	13	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	2101	267	2101	186	2101	100
14	14	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	1469	182	1469	115	1469	66
15	15	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	332	41	332	16	332	9
16	16	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	530	175	530	47	530	15
17	17	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	1215	155	1215	71	1215	62
18	18	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	1164	36	1164	78	1164	55
19	19	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	487	75	487	38	487	10
20	20	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	991	61	991	61	991	25
21	21	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	829	67	829	41	829	35
22	22	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	4185	521	4185	365	4185	220
23	23	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	1546	175	1546	110	1546	73
24	24	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	808	104	808	73	808	32
25	25	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	1234	171	1234	76	1234	59
26	26	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	1205	164	1205	81	1205	46
27	27	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	510	56	510	49	510	13
28	28	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	1116	59	1116	78	1116	13
29	29	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	1222	49	1222	98	1222	49
30	30	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	1627	84	1627	103	1627	84
31	31	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang	4214	278	4214	471	4214	278
32	32	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	1303	69	1303	91	1303	69
33	33	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	539	16	539	64	539	16
34	34	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	848	25	848	36	848	25
35	35	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	1132	31	1132	96	1132	31
36	36	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	786	72	786	66	786	72
