﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	40.0	1341.0	2.982848620432513
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	24.0	1020.0	2.3529411764705883
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	61.0	1397.0	4.366499642090194
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	2.0	372.0	0.5376344086021506
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	36.0	853.0	4.220398593200469
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	71.0	1385.0	5.126353790613718
8	Total	""	""	234.0	6368.0	3.6746231155778895
