November 2023.xlsx
Dataset description:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Source: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Ene Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| Jumlah Kematian | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年12月8日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年12月8日 |
| 作成日 | 2023年12月8日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7872c187-1eee-4dda-aaf8-e8e9059b2873 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ecec552a-5a51-4106-be78-749c559994e5 |
| Position | 4 |
| Size | 11.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
