Per 31 Desember 2025.xlsx
Dataset description:
Konsep : [K00860] Kepariwisataan; Sarana dan Prasarana Pariwisata Kode SDSN : - Definisi Operasional : Banyaknya sarana dan prasarana pariwisata yang tercatat, dikelompokkan menurut...
Source: Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Menurut Kecamatan
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Objek Wisata/ Hiburan | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年5月12日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年5月12日 |
| 作成日 | 2026年5月12日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bc18435b-bee9-46a7-bcab-3d36b4927d43 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ad9ecca1-3afd-48a8-b4a6-3cd4febedd3e |
| Position | 4 |
| Size | 19.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
