﻿_id	#	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Sub Sektor	Potensi Areal Perikanan
1	1	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Budidaya Laut (Ha)	675.0
2	2	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perairan Umum (Ha)	328.0
3	3	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak (Ha)	1095.0
4	4	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sawah (Ha)	10.0
5	5	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kolam (Ha)	50.0
6	6	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Budidaya Laut (Ha)	0.0
7	7	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perairan Umum (Ha)	0.0
8	8	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak (Ha)	0.0
9	9	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sawah (Ha)	100.0
10	10	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kolam (Ha)	250.0
11	11	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Budidaya Laut (Ha)	440.0
12	12	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perairan Umum (Ha)	377.0
13	13	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak (Ha)	318.0
14	14	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sawah (Ha)	200.0
15	15	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kolam (Ha)	500.0
16	16	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Budidaya Laut (Ha)	0.0
17	17	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perairan Umum (Ha)	0.0
18	18	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak (Ha)	0.0
19	19	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sawah (Ha)	300.0
20	20	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kolam (Ha)	500.0
21	21	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Budidaya Laut (Ha)	0.0
22	22	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perairan Umum (Ha)	1.0
23	23	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak (Ha)	0.0
24	24	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sawah (Ha)	300.0
25	25	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kolam (Ha)	421.0
26	26	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Budidaya Laut (Ha)	210.0
27	27	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perairan Umum (Ha)	113.0
28	28	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak (Ha)	563.0
29	29	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sawah (Ha)	50.0
30	30	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kolam (Ha)	250.0
31	31	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Budidaya Laut (Ha)	61.0
32	32	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perairan Umum (Ha)	20.0
33	33	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak (Ha)	10.0
34	34	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sawah (Ha)	10.0
35	35	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kolam (Ha)	50.0
36	36	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Budidaya Laut (Ha)	20.0
37	37	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perairan Umum (Ha)	40.0
38	38	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak (Ha)	10.0
39	39	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sawah (Ha)	10.0
40	40	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kolam (Ha)	50.0
41	41	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Budidaya Laut	1.540,00
42	42	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perairan Umum	-
43	43	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak	1.095,00
44	44	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sawah	-
45	45	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kolam	39,00
46	46	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Budidaya Laut	""
47	47	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perairan Umum	342,00
48	48	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak	""
49	49	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sawah	-
50	50	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kolam	230,00
51	51	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Budidaya Laut	1.640,00
52	52	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perairan Umum	468,00
53	53	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak	318,00
54	54	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sawah	250,00
55	55	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kolam	1.158,00
56	56	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Budidaya Laut	-
57	57	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perairan Umum	20,00
58	58	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak	""
59	59	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sawah	1.500,00
60	60	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kolam	232,00
61	61	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Budidaya Laut	-
62	62	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perairan Umum	15,00
63	63	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak	""
64	64	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sawah	750,00
65	65	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kolam	200,00
66	66	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Budidaya Laut	420,00
67	67	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perairan Umum	10,00
68	68	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak	563,00
69	69	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sawah	-
70	70	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kolam	120,00
71	71	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Budidaya Laut	161,00
72	72	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perairan Umum	-
73	73	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak	10,00
74	74	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sawah	-
75	75	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kolam	44,00
76	76	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Budidaya Laut	60,00
77	77	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perairan Umum	-
78	78	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak	10,00
79	79	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sawah	-
80	80	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kolam	50,00
81	81	2023	2052-07-06T00:00:00	Jereweh	Budidaya Laut (Ha)	420,00
82	82	2023	2052-07-06T00:00:00	Jereweh	Perairan Umum (Ha)	10,00
83	83	2023	2052-07-06T00:00:00	Jereweh	Tambak (Ha)	563,00
84	84	2023	2052-07-06T00:00:00	Jereweh	Sawah (Ha)	-
85	85	2023	2052-07-06T00:00:00	Jereweh	Kolam (Ha)	120,00
86	86	2023	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	Budidaya Laut (Ha)	1.640,00
87	87	2023	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	Perairan Umum (Ha)	468,00
88	88	2023	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	Tambak (Ha)	318,00
89	89	2023	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	Sawah (Ha)	250,00
90	90	2023	2052-07-03T00:00:00	Taliwang	Kolam (Ha)	1.158,00
91	91	2023	2052-07-02T00:00:00	Seteluk	Budidaya Laut (Ha)	-
92	92	2023	2052-07-02T00:00:00	Seteluk	Perairan Umum (Ha)	342,00
93	93	2023	2052-07-02T00:00:00	Seteluk	Tambak (Ha)	-
94	94	2023	2052-07-02T00:00:00	Seteluk	Sawah (Ha)	-
95	95	2023	2052-07-02T00:00:00	Seteluk	Kolam (Ha)	230,00
96	96	2023	2052-07-05T00:00:00	Sekongkang	Budidaya Laut (Ha)	60,00
97	97	2023	2052-07-05T00:00:00	Sekongkang	Perairan Umum (Ha)	-
98	98	2023	2052-07-05T00:00:00	Sekongkang	Tambak (Ha)	10,00
99	99	2023	2052-07-05T00:00:00	Sekongkang	Sawah (Ha)	-
100	100	2023	2052-07-05T00:00:00	Sekongkang	Kolam (Ha)	50,00
101	101	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Rea	Budidaya Laut (Ha)	-
102	102	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Rea	Perairan Umum (Ha)	20,00
103	103	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Rea	Tambak (Ha)	-
104	104	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Rea	Sawah (Ha)	1.500,00
105	105	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Rea	Kolam (Ha)	232,00
106	106	2023	2052-07-01T00:00:00	Poto Tano	Budidaya Laut (Ha)	1.540,00
107	107	2023	2052-07-01T00:00:00	Poto Tano	Perairan Umum (Ha)	-
108	108	2023	2052-07-01T00:00:00	Poto Tano	Tambak (Ha)	1.095,00
109	109	2023	2052-07-01T00:00:00	Poto Tano	Sawah (Ha)	-
110	110	2023	2052-07-01T00:00:00	Poto Tano	Kolam (Ha)	39,00
111	111	2023	2052-07-08T00:00:00	Brang Ene	Budidaya Laut (Ha)	-
112	112	2023	2052-07-08T00:00:00	Brang Ene	Perairan Umum (Ha)	15,00
113	113	2023	2052-07-08T00:00:00	Brang Ene	Tambak (Ha)	-
114	114	2023	2052-07-08T00:00:00	Brang Ene	Sawah (Ha)	750,00
115	115	2023	2052-07-08T00:00:00	Brang Ene	Kolam (Ha)	200,00
116	116	2023	2052-07-04T00:00:00	Maluk	Budidaya Laut (Ha)	161,00
117	117	2023	2052-07-04T00:00:00	Maluk	Perairan Umum (Ha)	-
118	118	2023	2052-07-04T00:00:00	Maluk	Tambak (Ha)	10,00
119	119	2023	2052-07-04T00:00:00	Maluk	Sawah (Ha)	-
120	120	2023	2052-07-06T00:00:00	Maluk	Kolam (Ha)	44,00
121	121	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Budidaya Laut (Ha)	1.686,00
122	122	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perairan Umum (Ha)	0,00
123	123	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak (Ha)	1.095,00
124	124	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sawah (Ha)	0,00
125	125	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Kolam (Ha)	39,00
126	126	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Budidaya Laut (Ha)	0,00
127	127	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perairan Umum (Ha)	342,00
128	128	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak (Ha)	0,00
129	129	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sawah (Ha)	0,00
130	130	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Kolam (Ha)	230,00
131	131	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Budidaya Laut (Ha)	1.785,00
132	132	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perairan Umum (Ha)	468,00
133	133	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak (Ha)	318,00
134	134	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sawah (Ha)	250,00
135	135	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Kolam (Ha)	1.158,00
136	136	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Budidaya Laut (Ha)	0,00
137	137	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perairan Umum (Ha)	20,00
138	138	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak (Ha)	0,00
139	139	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sawah (Ha)	1.500,00
140	140	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Kolam (Ha)	232,00
141	141	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Budidaya Laut (Ha)	0,00
142	142	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perairan Umum (Ha)	15,00
143	143	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak (Ha)	0,00
144	144	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sawah (Ha)	750,00
145	145	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Kolam (Ha)	200,00
146	146	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Budidaya Laut (Ha)	210,00
147	147	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perairan Umum (Ha)	10,00
148	148	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak (Ha)	563,00
149	149	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sawah (Ha)	0,00
150	150	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Kolam (Ha)	120,00
151	151	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Budidaya Laut (Ha)	100,00
152	152	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perairan Umum (Ha)	0,00
153	153	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak (Ha)	10,00
154	154	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sawah (Ha)	0,00
155	155	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Kolam (Ha)	44,00
156	156	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Budidaya Laut (Ha)	40,00
157	157	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perairan Umum (Ha)	0,00
158	158	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak (Ha)	10,00
159	159	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sawah (Ha)	0,00
160	160	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Kolam (Ha)	50,00
