﻿_id	NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	Kode Fasyankes	PUSKESMAS	USIA IBU BERSALIN	TOTAL
1	""	""	""		""	15-18 TAHUN	
2	(1)	(2)	(3)	-4	-5.0	-6.0	-8
3	1.0	52.07.01	Jereweh	1000115128	Jereweh	3.0	6
4	2.0	52.07.02	Taliwang	1000115104	Taliwang 	9.0	15
5	3.0	52.07.02	Taliwang	1001610735	Taliwang II	3.0	12
6	4.0	52.07.03	Seteluk	1000115116	Seteluk	2.0	2
7	5.0	52.07.04	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	2.0	3
8	6.0	52.07.04	Sekongkang	1000115154	Tongo	9.0	10
9	7.0	52.07.05	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	1.0	4
10	8.0	52.07.06	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	7.0	10
11	9.0	52.07.07	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	3.0	8
12	10.0	52.07.08	Maluk	1000115130	Maluk	2.0	5
13	Jumlah	""	""		""	41.0	75
14	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""		""	""	
15	""	""	""		""	""	
16	Konsep : [K01647] Perempuan;  [K01824] Melahirkan/Kelahiran	""	""		""	""	
17	Kode SDSN : -	""	""		""	""	
18	Definisi : Perempuan adalah Orang (manusia) yang mempunyai ciri fisiologis tertentu, seperti menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan/atau menyusui. Melahirkan/Kelahiran adalah Proses keluarnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, mulai dari timbulnya tanda-tanda kelahiran, seperti rasa mulas yang berangsur-angsur semakin sering, semakin lama, dan semakin kuat; rahim terasa kencang; keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir (vagina); keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir; dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir; hingga proses keluarnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta.	""	""		""	""	
19	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Puskesmas; Usia Ibu Bersalin;	""	""		""	""	
20	Ukuran : Proporsi	""	""		""	""	
21	Satuan : Orang	""	""		""	""	
22	Sumber Konsep : -	""	""		""	""	
