﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Alat Kontrasepsi	PPM PB MKJP	Jumlah Peserta KB Baru MKJP (Orang)	%(Jumlah Peserta KB Baru MKJP/PPM PB MKJP)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	IUD	65	16	24.6153846200000003818786353804171085357666015625
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOW	65	7	10.76923077000000006364643923006951808929443359375
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOP	65	0	0
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	IMP	65	38	58.4615384599999998727071215398609638214111328125
5	5	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	IUD	1048	228	21.75572518999999971356373862363398075103759765625
6	6	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOW	1048	121	11.5458015300000003122704583802260458469390869140625
7	7	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOP	1048	1	0.0954198473300000016283917148030013777315616607666015625
8	8	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	IMP	1048	530	50.57251907999999929188561509363353252410888671875
9	9	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	IUD	218	18	8.25688073399999922230563242919743061065673828125
10	10	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOW	218	2	0.91743119269999995335496123516350053250789642333984375
11	11	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOP	218	0	0
12	12	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	IMP	218	140	64.2201834899999965955430525355041027069091796875
13	13	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	IUD	95	5	5.26315789499999997502754922606982290744781494140625
14	14	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOW	95	1	1.0526315790000000394144308302202261984348297119140625
15	15	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOP	95	0	0
16	16	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	IMP	95	91	95.7894736800000003995592123828828334808349609375
17	17	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	IUD	163	16	9.8159509200000005790798240923322737216949462890625
18	18	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOW	163	0	0
19	19	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOP	163	0	0
20	20	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	IMP	163	77	47.2392638000000033571268431842327117919921875
21	21	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	IUD	148	24	16.21621621999999973695594235323369503021240234375
22	22	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOW	148	0	0
23	23	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOP	148	0	0
24	24	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	IMP	148	72	48.6486486499999983834641170687973499298095703125
25	25	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	IUD	66	3	4.5454545450000001238777258549816906452178955078125
26	26	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOW	66	2	3.03030302999999978652567733661271631717681884765625
27	27	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOP	66	0	0
28	28	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	IMP	66	65	98.4848484799999965844108373858034610748291015625
29	29	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	IUD	229	33	14.41048035000000027139321900904178619384765625
30	30	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOW	229	10	4.36681222699999960212835503625683486461639404296875
31	31	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOP	229	0	0
32	32	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	IMP	229	146	63.75545851999999769077476230449974536895751953125
33	33	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	IUD	118	9	7.62711864400000028041404220857657492160797119140625
34	34	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOW	118	5	4.237288136000000093872586148791015148162841796875
35	35	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOP	118	0	0
36	36	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	IMP	118	31	26.27118644000000102778358268551528453826904296875
37	37	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	IUD	632	315	49.8417721499999970546923577785491943359375
38	38	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOW	632	118	18.670886079999998941048033884726464748382568359375
39	39	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOP	632	0	0
40	40	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	IMP	632	364	57.5949367099999989250136422924697399139404296875
41	41	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	IUD	253	22	8.695652173999999234865754260681569576263427734375
42	42	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOW	253	2	0.790513833999999970814087646431289613246917724609375
43	43	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOP	253	0	0
44	44	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	IMP	253	99	39.130434780000001637745299376547336578369140625
45	45	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	IUD	138	9	6.5217391300000002729575498960912227630615234375
46	46	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOW	138	5	3.623188406000000139073335958528332412242889404296875
47	47	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOP	138	0	0
48	48	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	IMP	138	46	33.3333333300000020926745492033660411834716796875
49	49	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	IUD	190	6	3.157894736999999896198687565629370510578155517578125
50	50	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOW	190	1	0.52631578950000001970721541511011309921741485595703125
51	51	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOP	190	0	0
52	52	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	IMP	190	83	43.684210530000001426742528565227985382080078125
53	53	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	IUD	166	7	4.216867470000000395202732761390507221221923828125
54	54	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOW	166	0	0
55	55	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOP	166	0	0
56	56	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	IMP	166	75	45.180722889999998415078152902424335479736328125
57	57	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	IUD	79	5	6.3291139239999996135566107113845646381378173828125
58	58	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOW	79	3	3.797468353999999823855659997207112610340118408203125
59	59	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOP	79	0	0
60	60	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	IMP	79	32	40.50632911000000291323885903693735599517822265625
61	61	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	IUD	146	16	10.9589041100000006423442755476571619510650634765625
62	62	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOW	146	3	2.0547945209999998184002834022976458072662353515625
63	63	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOP	146	0	0
64	64	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	IMP	146	114	78.0821917800000022680251277051866054534912109375
65	65	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	IUD	64	16	25
66	66	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOW	64	7	10.9375
67	67	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOP	64		0
68	68	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	IMP	64	30	46.875
69	69	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	IUD	344		0
70	70	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOW	344	71	20.6395348799999993616438587196171283721923828125
71	71	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOP	344		0
72	72	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	IMP	344	480	139.534883699999994632889865897595882415771484375
73	73	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	IUD	128	33	25.78125
74	74	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOW	128	2	1.5625
75	75	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOP	128		0
76	76	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	IMP	128	120	93.75
77	77	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	IUD	71	7	9.8591549300000007605149221490137279033660888671875
78	78	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOW	71	5	7.04225352100000012711689123534597456455230712890625
79	79	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOP	71		0
80	80	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	IMP	71	43	60.56338027999999695794031140394508838653564453125
81	81	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	IUD	105	9	8.5714285710000002183051037718541920185089111328125
82	82	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOW	105	4	3.8095238099999999548117557424120604991912841796875
83	83	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOP	105		0
84	84	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	IMP	105	111	105.7142857000000049083610065281391143798828125
85	85	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	IUD	92		0
86	86	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOW	92		0
87	87	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOP	92		0
88	88	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	IMP	92	5	5.43478260899999998656539901276119053363800048828125
89	89	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	IUD	43	9	20.93023256000000031917807064019143581390380859375
90	90	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOW	43	5	11.6279069800000005585616236203350126743316650390625
91	91	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOP	43		0
92	92	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	IMP	43	29	67.44186046999999462059349752962589263916015625
93	93	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	IUD	77	25	32.46753247000000186517354450188577175140380859375
94	94	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOW	77	5	6.4935064940000000177633410203270614147186279296875
95	95	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOP	77		0
96	96	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	IMP	77	68	88.311688309999993862220435403287410736083984375
97	97	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	IUD	169	12	7.100591716000000275244019576348364353179931640625
98	98	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOW	169	1	0.5917159762999999461641209563822485506534576416015625
99	99	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOP	169	0	0
100	100	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	IMP	169	48	28.402366860000000770014594309031963348388671875
101	101	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	IUD	983	160	16.276703969999999799256329424679279327392578125
102	102	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOW	983	57	5.79857578799999995311509337625466287136077880859375
103	103	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOP	983	1	0.10172939979999999493553985985272447578608989715576171875
104	104	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	IMP	983	198	20.142421160000001378875822410918772220611572265625
105	105	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	IUD	336	19	5.65476190499999997740587787120603024959564208984375
106	106	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOW	336	1	0.297619047600000019571098164306022226810455322265625
107	107	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOP	336	0	0
108	108	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	IMP	336	73	21.7261904799999996384940459392964839935302734375
109	109	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	IUD	174	5	2.87356321800000014121678759693168103694915771484375
110	110	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOW	174	1	0.57471264369999996990401314178598113358020782470703125
111	111	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOP	174	0	0
112	112	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	IMP	174	20	11.494252870000000399386408389545977115631103515625
113	113	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	IUD	252	7	2.77777777799999991970025803311727941036224365234375
114	114	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOW	252	1	0.396825396800000007591080475322087295353412628173828125
115	115	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOP	252	0	0
116	116	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	IMP	252	67	26.587301589999999151814336073584854602813720703125
117	117	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	IUD	252	6	2.3809523810000001731168595142662525177001953125
118	118	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOW	252	3	1.1904761900000000451882442575879395008087158203125
119	119	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOP	252	0	0
120	120	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	IMP	252	41	16.269841270000000577056198380887508392333984375
121	121	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	IUD	137	1	0.72992700730000004138986469115479849278926849365234375
122	122	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOW	137	0	0
123	123	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOP	137	0	0
124	124	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	IMP	137	31	22.62773723000000103411366580985486507415771484375
125	125	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	IUD	274	6	2.1897810220000000214213287108577787876129150390625
126	126	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOW	274	4	1.459854014999999893831272856914438307285308837890625
127	127	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOP	274	0	0
128	128	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	IMP	274	48	17.518248180000000502332113683223724365234375
129	65	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	IUD	169	12	7.100591716000000275244019576348364353179931640625
130	66	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOW	169	2	1.183431952999999925424390312400646507740020751953125
131	67	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOP	169	0	0
132	68	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	IMP	169	42	24.852071009999999517958713113330304622650146484375
133	69	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	IUD	983	156	15.8697863699999999198553268797695636749267578125
134	70	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOW	983	35	3.5605289930000001419330146745778620243072509765625
135	71	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOP	983	1	0.10172939979999999493553985985272447578608989715576171875
136	72	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	IMP	983	170	17.29399796999999949775883578695356845855712890625
137	73	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	IUD	336	59	17.559523810000001731168595142662525177001953125
138	74	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOW	336	20	5.9523809520000003914219632861204445362091064453125
139	75	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOP	336	1	0.297619047600000019571098164306022226810455322265625
140	76	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	IMP	336	70	20.833333329999998539960870402865111827850341796875
141	77	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	IUD	174	11	6.321839080000000166137397172860801219940185546875
142	78	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOW	174	2	1.1494252869999999067118778839358128607273101806640625
143	79	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOP	174	0	0
144	80	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	IMP	174	31	17.8160919500000005655238055624067783355712890625
145	81	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	IUD	252	37	14.6825396799999996488850229070521891117095947265625
146	82	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOW	252	12	4.761904762000000346233719028532505035400390625
147	83	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOP	252	0	0
148	84	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	IMP	252	75	29.76190476000000018075297703035175800323486328125
149	85	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	IUD	252	13	5.15873015900000009281711754738353192806243896484375
150	86	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOW	252	6	2.3809523810000001731168595142662525177001953125
151	87	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOP	252	0	0
152	88	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	IMP	252	63	25
153	89	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	IUD	137	8	5.83941605800000029802276912960223853588104248046875
154	90	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOW	137	5	3.649635035999999832512230568681843578815460205078125
155	91	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOP	137	0	0
156	92	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	IMP	137	41	29.9270072999999996454789652489125728607177734375
157	93	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	IUD	274	19	6.9343065690000003087334334850311279296875
158	94	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOW	274	9	3.28467153300000003213199306628666818141937255859375
159	95	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOP	274	0	0
160	96	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	IMP	274	77	28.102189779999999785786712891422212123870849609375
