﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	KOPERASI KONSUMEN	KOPERASI PRODUSEN	KOPERASI PEMASARAN	KOPERASI JASA	KOPERASI SIMPAN PINJAM/KPPS	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	12.0	5.0	0.0	0.0	7.0	24.0	0.1
3	2.0	52.07.02	Taliwang	51.0	4.0	0.0	2.0	35.0	92.0	0.38333333333333336
4	3.0	52.07.03	Seteluk	16.0	1.0	0.0	0.0	20.0	37.0	0.15416666666666667
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	11.0	0.0	0.0	0.0	1.0	12.0	0.05
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	17.0	2.0	0.0	0.0	6.0	25.0	0.10416666666666667
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	10.0	0.0	0.0	1.0	8.0	19.0	0.07916666666666666
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	3.0	2.0	0.0	0.0	2.0	7.0	0.029166666666666667
9	8.0	52.07.08	Maluk	16.0	0.0	0.0	3.0	5.0	24.0	0.1
10	Total	""	""	136.0	14.0	0.0	6.0	84.0	240.0	1.0
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Sumber 	:	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Konsep 	:	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Definisi 	:	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Klasifikasi	:	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Ukuran	:	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	Satuan	:	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Sumber Definisi: https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	Mengetahui	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	Kepala Bidang Koperasi,	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	Rus'an, S.AP	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19720922 200701 1 012	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	Jumlah Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	Menurut Jenis dan Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	Per 31 Desember 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	No	""	Kecamatan	KOPERASI KONSUMEN	KOPERASI PRODUSEN	KOPERASI PEMASARAN	KOPERASI JASA	KOPERASI SIMPAN PINJAM/KPPS	Jumlah	Persentase (%)
40	(1)	""	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)
41	1.0	""	Jereweh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7
42	2.0	""	Taliwang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7
43	3.0	""	Seteluk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7
44	4.0	""	Sekongkang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7
45	5.0	""	Brang Rea	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7
46	6.0	""	Poto Tano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7
47	7.0	""	Brang Ene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7
48	8.0	""	Maluk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7
49	Total	""	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7
50	Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	Konsep :	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	Definisi :	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	Klasifikasi:	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	Ukuran:	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	Satuan:	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	Sumber Definisi: https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional	""	""	""	""	""	""	""	""	""
