﻿_id	No.	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SD	Laki-laki	0
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SD	Perempuan	2
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMP	Laki-laki	0
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMP	Perempuan	1
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMU	Laki-laki	0
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMU	Perempuan	3
7	7	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMK	Laki-laki	
8	8	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMK	Perempuan	
9	9	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D1	Laki-laki	0
10	10	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D1	Perempuan	0
11	11	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D2	Laki-laki	
12	12	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D2	Perempuan	
13	13	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D3	Laki-laki	0
14	14	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D3	Perempuan	0
15	15	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D4	Laki-laki	0
16	16	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D4	Perempuan	0
17	17	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	S1	Laki-laki	
18	18	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	S1	Perempuan	1
19	19	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	S2	Laki-laki	0
20	20	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	S2	Perempuan	0
21	21	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	TK	Laki-laki	0
22	22	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	TK	Perempuan	0
23	23	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SD	Laki-laki	0
24	24	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SD	Perempuan	15
25	25	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SMP	Laki-laki	0
26	26	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SMP	Perempuan	51
27	27	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SMU	Laki-laki	1
28	28	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SMU	Perempuan	46
29	29	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SMK	Laki-laki	1
30	30	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SMK	Perempuan	7
31	31	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D1	Laki-laki	0
32	32	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D1	Perempuan	0
33	33	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D2	Laki-laki	0
34	34	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D2	Perempuan	1
35	35	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D3	Laki-laki	0
36	36	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D3	Perempuan	0
37	37	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D4	Laki-laki	0
38	38	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D4	Perempuan	2
39	39	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	S1	Laki-laki	0
40	40	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	S1	Perempuan	1
41	41	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	S2	Laki-laki	0
42	42	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	S2	Perempuan	0
43	43	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	TK	Laki-laki	0
44	44	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	TK	Perempuan	0
45	45	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SD	Laki-laki	0
46	46	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SD	Perempuan	6
47	47	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SMP	Laki-laki	0
48	48	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SMP	Perempuan	14
49	49	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SMU	Laki-laki	0
50	50	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SMU	Perempuan	21
51	51	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SMK	Laki-laki	0
52	52	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SMK	Perempuan	3
53	53	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D1	Laki-laki	0
54	54	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D1	Perempuan	0
55	55	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D2	Laki-laki	0
56	56	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D2	Perempuan	0
57	57	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D3	Laki-laki	0
58	58	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D3	Perempuan	0
59	59	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D4	Laki-laki	0
60	60	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D4	Perempuan	0
61	61	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	S1	Laki-laki	0
62	62	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	S1	Perempuan	0
63	63	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	S2	Laki-laki	0
64	64	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	S2	Perempuan	0
65	65	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	TK	Laki-laki	0
66	66	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	TK	Perempuan	0
67	67	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SD	Laki-laki	0
68	68	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SD	Perempuan	0
69	69	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SMP	Laki-laki	0
70	70	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SMP	Perempuan	1
71	71	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SMU	Laki-laki	0
72	72	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SMU	Perempuan	1
73	73	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SMK	Laki-laki	0
74	74	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SMK	Perempuan	0
75	75	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D1	Laki-laki	0
76	76	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D1	Perempuan	0
77	77	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D2	Laki-laki	0
78	78	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D2	Perempuan	0
79	79	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D3	Laki-laki	0
80	80	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D3	Perempuan	0
81	81	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D4	Laki-laki	0
82	82	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D4	Perempuan	0
83	83	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	S1	Laki-laki	0
84	84	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	S1	Perempuan	0
85	85	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	S2	Laki-laki	0
86	86	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	S2	Perempuan	0
87	87	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	TK	Laki-laki	0
88	88	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	TK	Perempuan	0
89	89	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SD	Laki-laki	0
90	90	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SD	Perempuan	7
91	91	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SMP	Laki-laki	0
92	92	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SMP	Perempuan	15
93	93	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SMU	Laki-laki	1
94	94	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SMU	Perempuan	22
95	95	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SMK	Laki-laki	0
96	96	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SMK	Perempuan	0
97	97	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D1	Laki-laki	0
98	98	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D1	Perempuan	0
99	99	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D2	Laki-laki	0
100	100	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D2	Perempuan	0
101	101	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D3	Laki-laki	0
102	102	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D3	Perempuan	0
103	103	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D4	Laki-laki	0
104	104	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D4	Perempuan	1
105	105	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	S1	Laki-laki	0
106	106	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	S1	Perempuan	0
107	107	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	S2	Laki-laki	0
108	108	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	S2	Perempuan	0
109	109	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	TK	Laki-laki	0
110	110	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	TK	Perempuan	0
111	111	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SD	Laki-laki	0
112	112	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SD	Perempuan	7
113	113	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SMP	Laki-laki	0
114	114	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SMP	Perempuan	12
115	115	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SMU	Laki-laki	0
116	116	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SMU	Perempuan	28
117	117	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SMK	Laki-laki	0
118	118	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SMK	Perempuan	1
119	119	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D1	Laki-laki	0
120	120	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D1	Perempuan	0
121	121	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D2	Laki-laki	0
122	122	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D2	Perempuan	0
123	123	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D3	Laki-laki	0
124	124	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D3	Perempuan	0
125	125	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D4	Laki-laki	0
126	126	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D4	Perempuan	0
127	127	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	S1	Laki-laki	0
128	128	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	S1	Perempuan	0
129	129	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	S2	Laki-laki	0
130	130	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	S2	Perempuan	0
131	131	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	TK	Laki-laki	0
132	132	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	TK	Perempuan	0
133	133	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SD	Laki-laki	0
134	134	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SD	Perempuan	5
135	135	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SMP	Laki-laki	0
136	136	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SMP	Perempuan	10
137	137	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SMU	Laki-laki	0
138	138	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SMU	Perempuan	4
139	139	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SMK	Laki-laki	0
140	140	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SMK	Perempuan	1
141	141	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D1	Laki-laki	0
142	142	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D1	Perempuan	0
143	143	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D2	Laki-laki	0
144	144	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D2	Perempuan	0
145	145	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D3	Laki-laki	0
146	146	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D3	Perempuan	0
147	147	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D4	Laki-laki	0
148	148	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D4	Perempuan	0
149	149	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	S1	Laki-laki	0
150	150	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	S1	Perempuan	0
151	151	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	S2	Laki-laki	0
152	152	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	S2	Perempuan	0
153	153	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	TK	Laki-laki	0
154	154	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	TK	Perempuan	0
155	155	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SD	Laki-laki	0
156	156	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SD	Perempuan	1
157	157	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SMP	Laki-laki	0
158	158	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SMP	Perempuan	0
159	159	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SMU	Laki-laki	0
160	160	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SMU	Perempuan	0
161	161	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SMK	Laki-laki	0
162	162	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SMK	Perempuan	0
163	163	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D1	Laki-laki	0
164	164	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D1	Perempuan	0
165	165	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D2	Laki-laki	0
166	166	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D2	Perempuan	0
167	167	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D3	Laki-laki	0
168	168	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D3	Perempuan	0
169	169	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D4	Laki-laki	0
170	170	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D4	Perempuan	0
171	171	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	S1	Laki-laki	0
172	172	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	S1	Perempuan	0
173	173	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	S2	Laki-laki	0
174	174	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	S2	Perempuan	0
175	175	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	TK	Laki-laki	0
176	176	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	TK	Perempuan	0
177	177	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SD	Laki-laki	0
178	178	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SD	Perempuan	0
179	179	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMP	Laki-laki	0
180	180	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMP	Perempuan	0
181	181	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMU	Laki-laki	0
182	182	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMU	Perempuan	5
183	183	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMK	Laki-laki	0
184	184	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMK	Perempuan	1
185	185	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D1	Laki-laki	0
186	186	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D1	Perempuan	0
187	187	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D2	Laki-laki	0
188	188	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D2	Perempuan	0
189	189	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D3	Laki-laki	0
190	190	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D3	Perempuan	1
191	191	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D4	Laki-laki	0
192	192	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	D4	Perempuan	0
193	193	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	S1	Laki-laki	0
194	194	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	S1	Perempuan	0
195	195	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	S2	Laki-laki	0
196	196	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	S2	Perempuan	0
197	197	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	TK	Laki-laki	0
198	198	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	TK	Perempuan	0
199	199	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SD	Laki-laki	0
200	200	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SD	Perempuan	18
201	201	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SMP	Laki-laki	0
202	202	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SMP	Perempuan	21
203	203	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SMU	Laki-laki	4
204	204	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SMU	Perempuan	36
205	205	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SMK	Laki-laki	0
206	206	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	SMK	Perempuan	10
207	207	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D1	Laki-laki	0
208	208	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D1	Perempuan	0
209	209	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D2	Laki-laki	0
210	210	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D2	Perempuan	0
211	211	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D3	Laki-laki	0
212	212	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D3	Perempuan	0
213	213	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D4	Laki-laki	0
214	214	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	D4	Perempuan	0
215	215	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	S1	Laki-laki	0
216	216	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	S1	Perempuan	1
217	217	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	S2	Laki-laki	0
218	218	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	S2	Perempuan	0
219	219	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	TK	Laki-laki	0
220	220	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	TK	Perempuan	0
221	221	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SD	Laki-laki	0
222	222	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SD	Perempuan	4
223	223	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SMP	Laki-laki	0
224	224	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SMP	Perempuan	9
225	225	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SMU	Laki-laki	0
226	226	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SMU	Perempuan	16
227	227	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SMK	Laki-laki	6
228	228	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	SMK	Perempuan	5
229	229	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D1	Laki-laki	0
230	230	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D1	Perempuan	0
231	231	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D2	Laki-laki	0
232	232	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D2	Perempuan	0
233	233	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D3	Laki-laki	0
234	234	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D3	Perempuan	0
235	235	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D4	Laki-laki	0
236	236	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	D4	Perempuan	0
237	237	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	S1	Laki-laki	0
238	238	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	S1	Perempuan	0
239	239	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	S2	Laki-laki	0
240	240	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	S2	Perempuan	0
241	241	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	TK	Laki-laki	0
242	242	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	TK	Perempuan	0
243	243	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SD	Laki-laki	0
244	244	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SD	Perempuan	3
245	245	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SMP	Laki-laki	1
246	246	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SMP	Perempuan	3
247	247	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SMU	Laki-laki	0
248	248	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SMU	Perempuan	3
249	249	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SMK	Laki-laki	0
250	250	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	SMK	Perempuan	0
251	251	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D1	Laki-laki	0
252	252	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D1	Perempuan	0
253	253	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D2	Laki-laki	0
254	254	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D2	Perempuan	0
255	255	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D3	Laki-laki	0
256	256	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D3	Perempuan	0
257	257	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D4	Laki-laki	0
258	258	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	D4	Perempuan	0
259	259	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	S1	Laki-laki	0
260	260	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	S1	Perempuan	0
261	261	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	S2	Laki-laki	0
262	262	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	S2	Perempuan	0
263	263	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	TK	Laki-laki	0
264	264	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	TK	Perempuan	0
265	265	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SD	Laki-laki	0
266	266	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SD	Perempuan	4
267	267	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SMP	Laki-laki	0
268	268	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SMP	Perempuan	18
269	269	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SMU	Laki-laki	2
270	270	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SMU	Perempuan	28
271	271	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SMK	Laki-laki	1
272	272	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	SMK	Perempuan	5
273	273	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D1	Laki-laki	0
274	274	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D1	Perempuan	0
275	275	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D2	Laki-laki	0
276	276	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D2	Perempuan	0
277	277	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D3	Laki-laki	0
278	278	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D3	Perempuan	1
279	279	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D4	Laki-laki	0
280	280	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	D4	Perempuan	0
281	281	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	S1	Laki-laki	1
282	282	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	S1	Perempuan	1
283	283	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	S2	Laki-laki	0
284	284	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	S2	Perempuan	0
285	285	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	TK	Laki-laki	0
286	286	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	TK	Perempuan	0
287	287	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SD	Laki-laki	1
288	288	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SD	Perempuan	11
289	289	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SMP	Laki-laki	0
290	290	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SMP	Perempuan	14
291	291	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SMU	Laki-laki	3
292	292	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SMU	Perempuan	19
293	293	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SMK	Laki-laki	1
294	294	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	SMK	Perempuan	1
295	295	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D1	Laki-laki	0
296	296	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D1	Perempuan	0
297	297	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D2	Laki-laki	0
298	298	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D2	Perempuan	0
299	299	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D3	Laki-laki	0
300	300	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D3	Perempuan	0
301	301	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D4	Laki-laki	0
302	302	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	D4	Perempuan	0
303	303	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	S1	Laki-laki	0
304	304	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	S1	Perempuan	0
305	305	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	S2	Laki-laki	0
306	306	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	S2	Perempuan	0
307	307	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	TK	Laki-laki	0
308	308	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	TK	Perempuan	0
309	309	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SD	Laki-laki	0
310	310	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SD	Perempuan	3
311	311	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SMP	Laki-laki	0
312	312	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SMP	Perempuan	9
313	313	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SMU	Laki-laki	0
314	314	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SMU	Perempuan	11
315	315	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SMK	Laki-laki	1
316	316	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	SMK	Perempuan	1
317	317	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D1	Laki-laki	0
318	318	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D1	Perempuan	0
319	319	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D2	Laki-laki	0
320	320	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D2	Perempuan	0
321	321	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D3	Laki-laki	0
322	322	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D3	Perempuan	0
323	323	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D4	Laki-laki	0
324	324	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	D4	Perempuan	0
325	325	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	S1	Laki-laki	0
326	326	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	S1	Perempuan	0
327	327	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	S2	Laki-laki	0
328	328	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	S2	Perempuan	0
329	329	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	TK	Laki-laki	0
330	330	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	TK	Perempuan	0
331	331	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SD	Laki-laki	0
332	332	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SD	Perempuan	1
333	333	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SMP	Laki-laki	0
334	334	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SMP	Perempuan	2
335	335	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SMU	Laki-laki	1
336	336	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SMU	Perempuan	2
337	337	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SMK	Laki-laki	0
338	338	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	SMK	Perempuan	0
339	339	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D1	Laki-laki	0
340	340	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D1	Perempuan	0
341	341	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D2	Laki-laki	0
342	342	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D2	Perempuan	0
343	343	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D3	Laki-laki	0
344	344	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D3	Perempuan	0
345	345	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D4	Laki-laki	0
346	346	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	D4	Perempuan	0
347	347	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	S1	Laki-laki	0
348	348	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	S1	Perempuan	0
349	349	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	S2	Laki-laki	0
350	350	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	S2	Perempuan	0
351	351	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	TK	Laki-laki	0
352	352	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	TK	Perempuan	0
353	353	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SD	Laki-laki	0
354	354	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SD	Perempuan	2
355	355	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMP	Laki-laki	0
356	356	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMP	Perempuan	2
357	357	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMU	Laki-laki	0
358	358	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	SMU	Perempuan	3
