﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Puskesmas Jereweh	132	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116	116	0.0	0.0	0.0	116	183
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115130	Puskesmas Taliwang 	447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256	377	0.0	0.0	0.0	256	485
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Puskesmas Taliwang II	453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307	329	0.0	0.0	0.0	307	482
4	4.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5207002	RSUD Taliwang	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0
5	5.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115099	Puskesmas Seteluk	96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	421	154	0.0	0.0	0.0	421	262
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Puskesmas Sekongkang	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96	66	0.0	0.0	0.0	96	157
7	7.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Puskesmas Tongo	71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151	98	0.0	0.0	0.0	151	159
8	8.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Puskesmas Brang Rea	160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	181	164	0.0	0.0	0.0	181	210
9	9.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Puskesmas Poto Tano	158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	196	204	0.0	0.0	0.0	196	251
10	10.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Puskesmas Brang Ene	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70	69	0.0	0.0	0.0	70	75
11	11.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115104	Puskesmas Maluk	61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	172	150	0.0	0.0	0.0	172	277
12	Total		""		""	1706	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1966	1727	0.0	0.0	0.0	1966	2541
13	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat		""		""		""	""	""	""	""			""	""	""		
14	""		""		""		""	""	""	""	""			""	""	""		
15	Konsep : [K00206] Balita; [K00583] Imunisasi Dasar		""		""		""	""	""	""	""			""	""	""		
16	Kode SDSN : -		""		""		""	""	""	""	""			""	""	""		
17	Definisi : Balita adalah Anak berusia 0—4 tahun (0—59 bulan). Imunisasi dasar adalah Upaya peningkatan kekebalan seseorang secara aktif yang diberikan kepada bayi berusia kurang dari satu tahun terhadap penyakit: a. hepatitis B; b. poliomyelitis; c. tuberkulosis; d. difteri; e. pertusis; f. tetanus; g. pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus influenza tipe b (Hib); dan h. campak.		""		""		""	""	""	""	""			""	""	""		
18	Klasifikasi : Unit Kerja; Jenis Imunisasi		""		""		""	""	""	""	""			""	""	""		
19	Ukuran : Total		""		""		""	""	""	""	""			""	""	""		
20	Satuan : Orang		""		""		""	""	""	""	""			""	""	""		
21	Sumber Konsep : -		""		""		""	""	""	""	""			""	""	""		
