﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Jereweh	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Taliwang	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Seteluk	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekongkang	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tongo	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	6.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Brang Rea	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	7.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Poto Tano	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	8.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Brang Ene	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	9.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Maluk	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Total		""	""	7	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Sumber : Dinas Kesehatan		""	""			""	""	""	""	""		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
