﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0
1	1.0	1000115099	Puskesmas Poto Tano	1	4	5	0	0.0	0	0	0	0	1	3	4
2	2.0	1000115116	Puskesmas Seteluk	1	4	5	0	0.0	0	0	0	0	2	3	5
3	3.0	1000115104	Puskesmas Taliwang 1	0	4	4	0	0.0	0	0	0	0	2	1	3
4	4.0	1001610735	Puskesmas Taliwang 2	0	2	2	0	0.0	0	0	0	0	1	2	3
5	5.0	1000115087	Puskesmas Brang Rea	0	4	4	0	0.0	0	0	0	0	1	2	3
6	6.0	1000115142	Puskesmas Brang Ene	1	2	3	0	0.0	0	0	0	0	2	1	3
7	7.0	1000115128	Puskesmas Jereweh	0	2	2	0	0.0	0	0	0	0	1	2	3
8	8.0	1000115130	Puskesmas Maluk	1	2	3	0	0.0	0	0	0	0	1	0	1
9	9.0	1000115075	Puskesmas Sekongkang	0	2	2	0	0.0	0	0	0	0	2	0	2
10	10.0	1000115154	Puskesmas Tongo	1	2	3	0	0.0	0	0	0	0	2	0	2
11	11.0	5207002	RSUD As-Syifa	8	23	31	4	0.0	4	2	12	14	13	24	37
12	12.0		Saryankes Lainnya			0		""	0			0			0
13	Total		""	13	51	64	4	0.0	4	2	12	14	28	38	66
14	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat		""					""							
15	""		""					""							
16	Konsep : [K02174] Tenaga Kesehatan 		""					""							
17	Kode SDSN : 10410077		""					""							
18	Definisi : Tenaga kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.		""					""							
19	Klasifikasi : Unit Kerja; [33220007] Jenis Kelamin		""					""							
20	Ukuran : Total		""					""							
21	Satuan : Orang		""					""							
22	Sumber Konsep : -		""					""							
