﻿_id	No.	Tahun	Cara Pembayaran	Jumlah
1	1	2025	Umum	143.0
2	2	2025	BPJS	5008.0
3	3	2025	BPJS Ketenagakerjaan	6.0
4	4	2025	Jasa Raharja 	12.0
5	5	2025	MoU	96.0
6	6	2025	Intern	0.0
7	7	2024	Umum	223.0
8	8	2024	BPJS	5369.0
9	9	2024	BPJS Ketenagakerjaan	4.0
10	10	2024	Jasa Raharja 	18.0
11	11	2024	MoU	47.0
12	12	2024	Intern	0.0
13	13	2023	Umum	188.0
14	14	2023	BPJS	4933.0
15	15	2023	BPJS Ketenagakerjaan	2.0
16	16	2023	Jasa Raharja 	2.0
17	17	2023	MoU	12.0
18	18	2023	Intern	3.0
19	19	2022	Umum	252.0
20	20	2022	BPJS	4162.0
21	21	2022	BPJS Ketenagakerjaan	-
22	22	2022	Jasa Raharja 	-
23	23	2022	MoU	18.0
24	24	2022	Intern	0.0
