﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	J02	Faringitis akut	143	130	0	0	273
2	2	A09	Diare & gastroenteritis oleh penyebab Infeksi tertentu (kolitis infeksi)	105	79	0	0	184
3	3	J12-J18	Pneumonia	77	79	0	5	161
4	4	"R02-R09.0.1.3.8, R11-
R32, R34-R49, R51-
R53. R55. R57-R74.
R76-R94.96-99
"	gejala.tanda dan penemuan klinikdan Laboratorium tidak normal lainnya, YDT di Tempat lain	71	65	0	6	142
5	5	E11	Diabetes melitus tidak bergantung insulin	43	93	2	2	140
6	6	I11-I15	Penyakit hipertensi lainnya	45	91	1	0	137
7	7	I74	Emboli dan trombosis arteri	41	41	1	0	83
8	8	A90	Demam dengue	48	35	0	0	83
9	9	I20, I23-I25	Penyakit jantung iskemik lainnya	54	23	0	2	79
10	10	A91	Demam berdarah dengue	44	29	1	0	74
