﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	0.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	0.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	0.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	0.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	0.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	0.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	0.0
10	9.0	52.07.09	Luar kabupaten	12.0
11	Total	""	""	12.0
12	Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""
13	""	""	""	""
14	Konsep : [K01597] Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Pengemis; Gelandangan	""	""	""
15	Kode SDSN : 	""	""	""
16	Definisi Operasional : Jumlah individu yang beraktivitas sebagai pengemis dan/atau hidup sebagai gelandangan tanpa tempat tinggal tetap, sebagaimana tercatat oleh instansi terkait, yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kecamatan	""	""	""
17	Klasifikasi : [32010026] Wilayah	""	""	""
18	Ukuran : Total	""	""	""
19	Satuan : Orang	""	""	""
20	"Sumber Konsep:
Pengemis; Gelandangan
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL"	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
32	""	""	""	""
