﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	383	414	0	414	108.0939948000000043748514144681394100189208984375	0	108.0939948000000043748514144681394100189208984375
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2267	2274	251	2525	100.3087780999999978348569129593670368194580078125	11.0719011900000001702437657513655722141265869140625	111.3806792999999970561475493013858795166015625
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	736	1047	33	1080	142.2554347999999890816980041563510894775390625	4.4836956519999997539116520783863961696624755859375	146.739130399999993414894561283290386199951171875
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	470	471	47	518	100.2127660000000020090737962163984775543212890625	10	110.2127660000000020090737962163984775543212890625
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	579	812	22	834	140.24179620000001023072400130331516265869140625	3.7996545770000000885602275957353413105010986328125	144.0414508000000068932422436773777008056640625
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	559	700	0	700	125.223613599999993084566085599362850189208984375	0	125.223613599999993084566085599362850189208984375
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	249	241	49	290	96.7871485900000010360599844716489315032958984375	19.6787148599999994758036336861550807952880859375	116.4658634999999975434548105113208293914794921875
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	531	466	34	500	87.7589453899999938357723294757306575775146484375	6.40301318299999966399127515614964067935943603515625	94.161958569999995916077750734984874725341796875
9	Total		""	5774	6425	436	6861	111.2746795999999989135176292620599269866943359375	7.55109109799999966838868203922174870967864990234375	118.8257707000000067409928306005895137786865234375
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat		""							
11	""		""							
12	Konsep : [K02373] Pendidikan; [K01289] Partisipasi Sekolah 		""							
13	Kode SDSN : 		""							
14	Definisi : Rasio antara jumlah seluruh peserta didik PAUD/RA, tanpa memperhatikan batasan usia, terhadap jumlah penduduk usia PAUD, pada masing-masing kecamatan, dalam periode waktu tertentu.		""							
15	Klasifikasi : [32010026] Wilayah		""							
16	Ukuran : Persentase		""							
17	Satuan : Persen		""							
