﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1000115128	Jereweh	312	164	235	75.32051282	36	21.95121951	235	100.0	36	100.0	31	86.11111111
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1000115104	Taliwang 	1639	504	599	36.5466748	177	35.11904762	599	100.0	177	100.0	171	96.61016949
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1001610735	Taliwang II	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4	4.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1000115116	Seteluk	580	326	330	56.89655172	105	32.20858896	330	100.0	105	100.0	105	100.0
5	5.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	117	92	120	102.5641026	30	32.60869565	98	39.0	30	100.0	30	100.0
6	6.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1000115154	Tongo	182	148	50	27.47252747	19	12.83783784	50	100.0	19	100.0	19	100.0
7	7.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	470	269	501	106.5957447	172	63.94052045	501	100.0	172	100.0	163	94.76744186
8	8.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	347	209	126	36.31123919	45	21.53110048	123	97.61904762	45	100.0	45	100.0
9	9.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	193	110	164	84.97409326	40	36.36363636	160	97.56097561	40	100.0	36	90.0
10	10.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1000115130	Maluk	428	195	398	92.99065421	89	45.64102564	398	100.0	89	100.0	85	95.50561798
11	Total		""		""	4268	2017	2523	59.11433927	713	35.349529	2494	98.85057471	713	100.0	685	96.07293128
12	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat		""		""				""		""		""		""		""
13	""		""		""				""		""		""		""		""
14	Konsep : [K00835] Keluhan Kesehatan		""		""				""		""		""		""		""
15	Kode SDSN : -		""		""				""		""		""		""		""
16	Definisi : Keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti panas, batuk, pilek, diare, dan sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan) karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan kesehatan lainnya.		""		""				""		""		""		""		""
17	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Puskesmas;		""		""				""		""		""		""		""
18	Ukuran : Total		""		""				""		""		""		""		""
19	Satuan : Kejadian		""		""				""		""		""		""		""
20	Sumber Konsep : -		""		""				""		""		""		""		""
