﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	KOPERASI KONSUMEN	KOPERASI PRODUSEN	KOPERASI PEMASARAN	KOPERASI JASA	KOPERASI SIMPAN PINJAM/KPPS	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	10.0	5.0	0.0	0.0	5.0	20.0	0.0851063829787234
3	2.0	52.07.02	Taliwang	50.0	5.0	0.0	2.0	30.0	87.0	0.3702127659574468
4	3.0	52.07.03	Seteluk	15.0	1.0	0.0	0.0	21.0	37.0	0.1574468085106383
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	10.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.0	0.04680851063829787
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	16.0	2.0	0.0	0.0	9.0	27.0	0.1148936170212766
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	14.0	0.0	0.0	0.0	9.0	23.0	0.09787234042553192
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	3.0	2.0	0.0	0.0	1.0	6.0	0.02553191489361702
9	8.0	52.07.08	Maluk	12.0	0.0	0.0	2.0	10.0	24.0	0.10212765957446808
10	Total	""	""	130.0	15.0	0.0	4.0	86.0	235.0	1.0
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Konsep :	Jumlah Koperasi	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Definisi :	Koperasi merupakan Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Klasifikasi:	1: Koperasi Konsumen ; 2: Koperasi Produsen ; 3: Koperasi Pemasaran ; 4: Koperasi Jasa ; 5: Koperasi Simpan Pinjam/KPPS	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Ukuran:	Jumlah dan Presentase	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Satuan:	Unit	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Sumber Definisi: https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional	""	""	""	""	""	""	""	""	""
