﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Desa Wisata	Nama Desa Wisata
1	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	3.0	Desa  Beru
3	""	""	""	""	Desa Goa
4	""	""	""	""	Desa Dasan Anyar
5	2.0	52.07.02	Taliwang	2.0	Desa Labuhan Kertasari
6	""	""	""	""	Labuhan Lalar
7	3.0	52.07.03	Seteluk	1.0	Desa Seran
8	4.0	52.07.04	Sekongkang	6.0	Desa Tatar
9	""	""	""	""	Desa Sekongkang Atas
10	""	""	""	""	Desa Sekongkang Bawah
11	""	""	""	""	Desa Aik Kangkung
12	""	""	""	""	Desa Talonang
13	""	""	""	""	Desa Tongo
14	5.0	52.07.05	Brang Rea	3.0	Desa Seminar Salit
15	""	""	""	""	Desa Rarak Ronges
16	""	""	""	""	Desa Bangkat Monteh
17	6.0	52.07.06	Poto Tano	5.0	Desa Mantar
18	""	""	""	""	Desa Poto Tano
19	""	""	""	""	Desa Tambak sari
20	""	""	""	""	Desa Kiantar
21	""	""	""	""	Desa Tua Nanga
22	7.0	52.07.07	Brang Ene	2.0	Desa Mura
23	""	""	""	""	Desa Mataiyang
24	8.0	52.07.08	Maluk	1.0	Desa Pasir Putih
25	Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	Konsep : Desa Wisata	""	""	""	""
28	Kode SDSN : 	""	""	""	""
29	Definisi Operasional : Banyaknya desa wisata yang tercatat, dikelompokkan menurut kecamatan pada periode tertentu.	""	""	""	""
30	Klasifikasi : [32010026] Wilayah	""	""	""	""
31	Ukuran : Total	""	""	""	""
32	Satuan : Desa	""	""	""	""
33	"Sumber Konsep:
Desa Wisata
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT"	""	""	""	""
