﻿_id	No.	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Kategori	Jenis Kelamin	Jumlah
1	1	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja	Laki-Laki	58
2	2	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja	Perempuan	17
3	3	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
4	4	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
5	5	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	0
6	6	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	0
7	7	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja	Laki-Laki	161
8	8	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja	Perempuan	70
9	9	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
10	10	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
11	11	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	0
12	12	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	0
13	13	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja	Laki-Laki	399
14	14	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja	Perempuan	223
15	15	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
16	16	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
17	17	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	0
18	18	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	0
19	19	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja	Laki-Laki	127
20	20	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja	Perempuan	46
21	21	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
22	22	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
23	23	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	0
24	24	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	0
25	25	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja	Laki-Laki	61
26	26	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja	Perempuan	17
27	27	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
28	28	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
29	29	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	0
30	30	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	0
31	31	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja	Laki-Laki	68
32	32	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja	Perempuan	42
33	33	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
34	34	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
35	35	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	0
36	36	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	0
37	37	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja	Laki-Laki	187
38	38	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja	Perempuan	87
39	39	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
40	40	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
41	41	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	0
42	42	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	0
43	43	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja	Laki-Laki	124
44	44	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja	Perempuan	68
45	45	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
46	46	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
47	47	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	0
48	48	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	0
49	49	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja	Laki-Laki	89
50	50	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja	Perempuan	14
51	51	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
52	52	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
53	53	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	89
54	54	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	14
55	55	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja	Laki-Laki	222
56	56	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja	Perempuan	34
57	57	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
58	58	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
59	59	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	222
60	60	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	34
61	61	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja	Laki-Laki	552
62	62	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja	Perempuan	171
63	63	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
64	64	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
65	65	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	552
66	66	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	171
67	67	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja	Laki-Laki	166
68	68	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja	Perempuan	52
69	69	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
70	70	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
71	71	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	166
72	72	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	52
73	73	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja	Laki-Laki	77
74	74	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja	Perempuan	16
75	75	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
76	76	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
77	77	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	77
78	78	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	16
79	79	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja	Laki-Laki	101
80	80	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja	Perempuan	48
81	81	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
82	82	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
83	83	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	101
84	84	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	48
85	85	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja	Laki-Laki	190
86	86	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja	Perempuan	53
87	87	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
88	88	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
89	89	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	190
90	90	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	53
91	91	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja	Laki-Laki	160
92	92	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja	Perempuan	41
93	93	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	0
94	94	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	0
95	95	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	160
96	96	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	41
97	97	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja	Laki-Laki	179
98	98	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja	Perempuan	18
99	99	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	9
100	100	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	1
101	101	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	170
102	102	2022	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	17
103	103	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja	Laki-Laki	630
104	104	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja	Perempuan	70
105	105	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	72
106	106	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	2
107	107	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	558
108	108	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	68
109	109	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja	Laki-Laki	1759
110	110	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja	Perempuan	328
111	111	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	189
112	112	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	6
113	113	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	1570
114	114	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	322
115	115	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja	Laki-Laki	437
116	116	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja	Perempuan	63
117	117	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	35
118	118	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	2
119	119	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	402
120	120	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	61
121	121	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja	Laki-Laki	202
122	122	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja	Perempuan	28
123	123	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	18
124	124	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	1
125	125	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	184
126	126	2022	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	27
127	127	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja	Laki-Laki	450
128	128	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja	Perempuan	82
129	129	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	56
130	130	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	2
131	131	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	394
132	132	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	80
133	133	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja	Laki-Laki	490
134	134	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja	Perempuan	158
135	135	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	68
136	136	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	1
137	137	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	422
138	138	2022	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	157
139	139	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja	Laki-Laki	407
140	140	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja	Perempuan	83
141	141	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Laki-Laki	56
142	142	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Sudah Ditempatkan	Perempuan	1
143	143	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Laki-Laki	351
144	144	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pencari Kerja Belum Ditempatkan	Perempuan	82
