﻿_id	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	52.07.05.2003	Desa Bangkat Monteh	2.0	14.0	4.0	13.0	14.0	6.0	5.0	14.0	14.0	15.0	1.0	0.0
2	52.07.05.2001	Desa Beru	13.0	9.0	5.0	12.0	12.0	10.0	14.0	4.0	8.0	4.0	0.0	0.0
3	52.07.05.2006	Desa Lamuntet	0.0	8.0	0.0	0.0	7.0	7.0	6.0	6.0	4.0	2.0	0.0	0.0
4	52.07.05.2008	Desa Moteng	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	9.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	52.07.05.2007	Desa Rarak Ronges	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	11.0	2.0	0.0
6	52.07.05.2004	Desa Sapugara Bree	16.0	26.0	20.0	26.0	30.0	32.0	30.0	22.0	23.0	24.0	15.0	0.0
7	52.07.05.2009	Desa Seminar Salit	0.0	4.0	0.0	5.0	4.0	6.0	5.0	2.0	2.0	4.0	0.0	0.0
8	52.07.05.2002	Desa Tepas	4.0	6.0	2.0	10.0	25.0	3.0	2.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
9	52.07.05.2005	Desa Tepas Sepakat	32.0	40.0	40.0	40.0	39.0	36.0	31.0	30.0	27.0	26.0	17.0	0.0
10	Total	""	73.0	112.0	76.0	112.0	149.0	114.0	102.0	85.0	86.0	86.0	35.0	0.0
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
13	Desa Bangkat Monteh	BMKT A	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
14	Desa Bangkat Monteh	BMKT B	0.0	10.0	0.0	9.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	12.0	0.0	0.0
15	Desa Bangkat Monteh	BMKT C	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	4.0	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0
16	Desa Beru	Brang Batu	4.0	0.0	0.0	3.0	3.0	1.0	6.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
17	Desa Beru	Kartika Candra	4.0	4.0	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
18	Desa Beru	Mekar Permai	5.0	5.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
19	Desa Lamuntet	Lamuntet A	0.0	8.0	0.0	0.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0
20	Desa Lamuntet	Lamuntet B	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0
21	Desa Moteng	Moteng A	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	Desa Moteng	Moteng B	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	Desa Moteng	Moteng C	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Desa Rarak Ronges	Rarak	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	11.0	2.0	0.0
25	Desa Rarak Ronges	Ronges	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
26	Desa Sapugara Bree	Bree B	10.0	8.0	7.0	7.0	6.0	6.0	9.0	7.0	6.0	6.0	4.0	0.0
27	Desa Sapugara Bree	Bukit Tinggi	5.0	4.0	6.0	5.0	5.0	8.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
28	Desa Sapugara Bree	Kejawat	0.0	5.0	0.0	0.0	4.0	6.0	6.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
29	Desa Sapugara Bree	Pelangi	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	Desa Sapugara Bree	Permata Bree	0.0	0.0	7.0	7.0	6.0	7.0	9.0	9.0	0.0	7.0	7.0	0.0
31	Desa Sapugara Bree	Ponjok	0.0	4.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
32	Desa Sapugara Bree	Tunas Undru	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	0.0
33	Desa Seminar Salit	Batu Melik	0.0	4.0	0.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0
34	Desa Seminar Salit	Harapan Jaya	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
35	Desa Seminar Salit	Lembah Segarang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Desa Seminar Salit	Tiu Rantok	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	Desa Tepas	Tepas A	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
38	Desa Tepas	Tepas B	0.0	3.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Desa Tepas	Tepas C	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	Desa Tepas	Tepas D	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Desa Tepas	Tepas E	4.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Desa Tepas Sepakat	Tekat A	12.0	11.0	11.0	10.0	9.0	7.0	6.0	7.0	5.0	4.0	4.0	0.0
43	Desa Tepas Sepakat	Tekat B	7.0	7.0	6.0	5.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
44	Desa Tepas Sepakat	Tekat C	0.0	6.0	9.0	9.0	10.0	10.0	8.0	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0
45	Desa Tepas Sepakat	Tekat D	13.0	16.0	14.0	16.0	17.0	17.0	15.0	15.0	14.0	14.0	12.0	0.0
46	Total	""	73.0	112.0	76.0	112.0	149.0	114.0	102.0	85.0	86.0	86.0	35.0	0.0
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	"Balita 
(12 s.d. 59 Bulan)"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
50	52.07.05.2003	Desa Bangkat Monteh	36.0	119.0	51.0	118.0	119.0	50.0	50.0	119.0	117.0	117.0	33.0	0.0
51	52.07.05.2001	Desa Beru	99.0	62.0	37.0	99.0	98.0	97.0	103.0	37.0	109.0	34.0	0.0	0.0
52	52.07.05.2006	Desa Lamuntet	0.0	33.0	0.0	0.0	51.0	50.0	50.0	53.0	33.0	21.0	0.0	0.0
53	52.07.05.2008	Desa Moteng	0.0	0.0	0.0	0.0	64.0	40.0	14.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	52.07.05.2007	Desa Rarak Ronges	26.0	28.0	27.0	51.0	51.0	27.0	51.0	52.0	50.0	61.0	26.0	0.0
55	52.07.05.2004	Desa Sapugara Bree	105.0	193.0	136.0	198.0	222.0	196.0	162.0	137.0	128.0	161.0	97.0	0.0
56	52.07.05.2009	Desa Seminar Salit	0.0	36.0	0.0	38.0	38.0	38.0	38.0	14.0	14.0	36.0	0.0	0.0
57	52.07.05.2002	Desa Tepas	15.0	27.0	27.0	40.0	123.0	35.0	26.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0
58	52.07.05.2005	Desa Tepas Sepakat	115.0	148.0	148.0	143.0	139.0	138.0	141.0	140.0	142.0	145.0	118.0	0.0
59	Total	""	396.0	646.0	426.0	687.0	905.0	671.0	635.0	579.0	619.0	575.0	274.0	0.0
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
62	Desa Bangkat Monteh	BMKT A	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	35.0	35.0	35.0	33.0	33.0	33.0	0.0
63	Desa Bangkat Monteh	BMKT B	0.0	68.0	0.0	67.0	68.0	0.0	0.0	67.0	67.0	67.0	0.0	0.0
64	Desa Bangkat Monteh	BMKT C	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	17.0	17.0	17.0	0.0	0.0
65	Desa Beru	Brang Batu	34.0	0.0	0.0	35.0	34.0	36.0	41.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0
66	Desa Beru	Kartika Candra	39.0	36.0	37.0	37.0	37.0	35.0	35.0	37.0	36.0	34.0	0.0	0.0
67	Desa Beru	Mekar Permai	26.0	26.0	0.0	27.0	27.0	26.0	27.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
68	Desa Lamuntet	Lamuntet A	0.0	33.0	0.0	0.0	32.0	30.0	31.0	33.0	33.0	0.0	0.0	0.0
69	Desa Lamuntet	Lamuntet B	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	20.0	19.0	20.0	0.0	21.0	0.0	0.0
70	Desa Moteng	Moteng A	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	Desa Moteng	Moteng B	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	Desa Moteng	Moteng C	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	Desa Rarak Ronges	Rarak	26.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	28.0	26.0	61.0	26.0	0.0
74	Desa Rarak Ronges	Ronges	0.0	1.0	0.0	24.0	24.0	0.0	24.0	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0
75	Desa Sapugara Bree	Bree B	45.0	46.0	47.0	47.0	47.0	49.0	46.0	47.0	46.0	44.0	43.0	0.0
76	Desa Sapugara Bree	Bukit Tinggi	33.0	34.0	32.0	32.0	30.0	28.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
77	Desa Sapugara Bree	Kejawat	0.0	26.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	29.0	0.0	0.0
78	Desa Sapugara Bree	Pelangi	0.0	23.0	0.0	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	Desa Sapugara Bree	Permata Bree	0.0	0.0	30.0	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0	0.0	32.0	32.0	0.0
80	Desa Sapugara Bree	Ponjok	0.0	37.0	0.0	37.0	37.0	36.0	34.0	34.0	34.0	34.0	0.0	0.0
81	Desa Sapugara Bree	Tunas Undru	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	26.0	25.0	24.0	23.0	22.0	22.0	0.0
82	Desa Seminar Salit	Batu Melik	0.0	12.0	0.0	13.0	13.0	13.0	14.0	14.0	14.0	15.0	0.0	0.0
83	Desa Seminar Salit	Harapan Jaya	0.0	24.0	0.0	25.0	25.0	25.0	24.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0
84	Desa Seminar Salit	Lembah Segarang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	Desa Seminar Salit	Tiu Rantok	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	Desa Tepas	Tepas A	0.0	0.0	27.0	0.0	26.0	0.0	26.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0
87	Desa Tepas	Tepas B	0.0	11.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	Desa Tepas	Tepas C	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	Desa Tepas	Tepas D	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	Desa Tepas	Tepas E	15.0	16.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	Desa Tepas Sepakat	Tekat A	42.0	44.0	44.0	42.0	40.0	41.0	40.0	39.0	40.0	42.0	42.0	0.0
92	Desa Tepas Sepakat	Tekat B	29.0	29.0	29.0	29.0	30.0	31.0	28.0	29.0	29.0	30.0	29.0	0.0
93	Desa Tepas Sepakat	Tekat C	0.0	32.0	31.0	29.0	26.0	26.0	28.0	28.0	28.0	28.0	0.0	0.0
94	Desa Tepas Sepakat	Tekat D	44.0	43.0	44.0	43.0	43.0	40.0	45.0	44.0	45.0	45.0	47.0	0.0
95	Total	""	396.0	646.0	426.0	687.0	905.0	671.0	635.0	579.0	619.0	575.0	274.0	0.0
96	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	"Usia Pra Sekolah
 (5 s.d. 6 Tahun)"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
99	52.07.05.2003	Desa Bangkat Monteh	26.0	53.0	30.0	52.0	51.0	24.0	25.0	46.0	48.0	48.0	22.0	0.0
100	52.07.05.2001	Desa Beru	51.0	39.0	20.0	48.0	48.0	48.0	50.0	19.0	45.0	21.0	0.0	0.0
101	52.07.05.2006	Desa Lamuntet	0.0	35.0	0.0	0.0	45.0	47.0	48.0	46.0	29.0	16.0	0.0	0.0
102	52.07.05.2008	Desa Moteng	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	31.0	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	52.07.05.2007	Desa Rarak Ronges	18.0	35.0	17.0	28.0	27.0	14.0	26.0	25.0	26.0	29.0	15.0	0.0
104	52.07.05.2004	Desa Sapugara Bree	51.0	102.0	70.0	111.0	127.0	109.0	93.0	79.0	82.0	95.0	64.0	0.0
105	52.07.05.2009	Desa Seminar Salit	0.0	24.0	0.0	22.0	22.0	20.0	22.0	9.0	9.0	19.0	0.0	0.0
106	52.07.05.2002	Desa Tepas	8.0	15.0	13.0	34.0	82.0	31.0	14.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
107	52.07.05.2005	Desa Tepas Sepakat	58.0	75.0	76.0	78.0	82.0	83.0	82.0	82.0	79.0	75.0	58.0	0.0
108	Total	""	212.0	378.0	226.0	373.0	530.0	407.0	377.0	321.0	332.0	303.0	159.0	0.0
109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
111	Desa Bangkat Monteh	BMKT A	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	20.0	20.0	20.0	22.0	22.0	22.0	0.0
112	Desa Bangkat Monteh	BMKT B	0.0	23.0	0.0	22.0	21.0	0.0	0.0	21.0	21.0	21.0	0.0	0.0
113	Desa Bangkat Monteh	BMKT C	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
114	Desa Beru	Brang Batu	15.0	0.0	0.0	13.0	14.0	13.0	13.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0
115	Desa Beru	Kartika Candra	19.0	22.0	20.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	21.0	0.0	0.0
116	Desa Beru	Mekar Permai	17.0	17.0	0.0	16.0	15.0	16.0	18.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
117	Desa Lamuntet	Lamuntet A	0.0	35.0	0.0	0.0	28.0	30.0	31.0	30.0	29.0	0.0	0.0	0.0
118	Desa Lamuntet	Lamuntet B	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0	17.0	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0
119	Desa Moteng	Moteng A	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120	Desa Moteng	Moteng B	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
121	Desa Moteng	Moteng C	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
122	Desa Rarak Ronges	Rarak	18.0	18.0	17.0	16.0	15.0	14.0	14.0	13.0	14.0	29.0	15.0	0.0
123	Desa Rarak Ronges	Ronges	0.0	17.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0
124	Desa Sapugara Bree	Bree B	18.0	19.0	19.0	19.0	20.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	26.0	0.0
125	Desa Sapugara Bree	Bukit Tinggi	17.0	16.0	18.0	18.0	20.0	21.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0
126	Desa Sapugara Bree	Kejawat	0.0	16.0	0.0	0.0	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0
127	Desa Sapugara Bree	Pelangi	0.0	18.0	0.0	19.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	Desa Sapugara Bree	Permata Bree	0.0	0.0	20.0	20.0	21.0	21.0	21.0	21.0	0.0	23.0	23.0	0.0
129	Desa Sapugara Bree	Ponjok	0.0	19.0	0.0	23.0	21.0	20.0	22.0	22.0	22.0	22.0	0.0	0.0
130	Desa Sapugara Bree	Tunas Undru	16.0	14.0	13.0	12.0	12.0	11.0	13.0	14.0	15.0	15.0	15.0	0.0
131	Desa Seminar Salit	Batu Melik	0.0	9.0	0.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	8.0	0.0	0.0
132	Desa Seminar Salit	Harapan Jaya	0.0	15.0	0.0	14.0	14.0	12.0	13.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0
133	Desa Seminar Salit	Lembah Segarang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
134	Desa Seminar Salit	Tiu Rantok	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135	Desa Tepas	Tepas A	0.0	0.0	13.0	0.0	14.0	0.0	14.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
136	Desa Tepas	Tepas B	0.0	7.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
137	Desa Tepas	Tepas C	0.0	0.0	0.0	34.0	34.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
138	Desa Tepas	Tepas D	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139	Desa Tepas	Tepas E	8.0	8.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140	Desa Tepas Sepakat	Tekat A	21.0	21.0	20.0	21.0	21.0	22.0	21.0	22.0	23.0	23.0	23.0	0.0
141	Desa Tepas Sepakat	Tekat B	17.0	17.0	18.0	19.0	19.0	19.0	19.0	16.0	16.0	16.0	17.0	0.0
142	Desa Tepas Sepakat	Tekat C	0.0	16.0	17.0	17.0	21.0	20.0	20.0	21.0	20.0	18.0	0.0	0.0
143	Desa Tepas Sepakat	Tekat D	20.0	21.0	21.0	21.0	21.0	22.0	22.0	23.0	20.0	18.0	18.0	0.0
144	Total	""	212.0	378.0	226.0	373.0	530.0	407.0	377.0	321.0	332.0	303.0	159.0	0.0
145	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	"Usia Sekolah 
(7 s.d. 9 Tahun)"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
147	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
148	52.07.05.2003	Desa Bangkat Monteh	45.0	102.0	48.0	102.0	101.0	51.0	51.0	106.0	105.0	106.0	47.0	0.0
149	52.07.05.2001	Desa Beru	84.0	53.0	30.0	87.0	87.0	88.0	89.0	29.0	85.0	28.0	0.0	0.0
150	52.07.05.2006	Desa Lamuntet	0.0	35.0	0.0	0.0	71.0	72.0	71.0	73.0	43.0	30.0	0.0	0.0
151	52.07.05.2008	Desa Moteng	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	26.0	9.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152	52.07.05.2007	Desa Rarak Ronges	12.0	21.0	13.0	22.0	23.0	15.0	25.0	26.0	27.0	52.0	19.0	0.0
153	52.07.05.2004	Desa Sapugara Bree	91.0	161.0	121.0	166.0	183.0	159.0	130.0	111.0	103.0	133.0	83.0	0.0
154	52.07.05.2009	Desa Seminar Salit	0.0	27.0	0.0	30.0	31.0	29.0	29.0	12.0	12.0	31.0	0.0	0.0
155	52.07.05.2002	Desa Tepas	10.0	21.0	24.0	42.0	120.0	40.0	21.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0
156	52.07.05.2005	Desa Tepas Sepakat	95.0	122.0	124.0	122.0	123.0	124.0	125.0	121.0	119.0	123.0	93.0	0.0
157	Total	""	337.0	542.0	360.0	571.0	786.0	604.0	550.0	492.0	515.0	503.0	242.0	0.0
158	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
159	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
160	Desa Bangkat Monteh	BMKT A	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	48.0	48.0	48.0	47.0	47.0	47.0	0.0
161	Desa Bangkat Monteh	BMKT B	0.0	54.0	0.0	54.0	53.0	0.0	0.0	55.0	55.0	55.0	0.0	0.0
162	Desa Bangkat Monteh	BMKT C	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	0.0	0.0
163	Desa Beru	Brang Batu	29.0	0.0	0.0	31.0	30.0	30.0	32.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
164	Desa Beru	Kartika Candra	30.0	28.0	30.0	30.0	30.0	32.0	30.0	29.0	28.0	28.0	0.0	0.0
165	Desa Beru	Mekar Permai	25.0	25.0	0.0	26.0	27.0	26.0	27.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0
166	Desa Lamuntet	Lamuntet A	0.0	35.0	0.0	0.0	43.0	44.0	42.0	43.0	43.0	0.0	0.0	0.0
167	Desa Lamuntet	Lamuntet B	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0	29.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0
168	Desa Moteng	Moteng A	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0
169	Desa Moteng	Moteng B	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	10.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170	Desa Moteng	Moteng C	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
171	Desa Rarak Ronges	Rarak	12.0	12.0	13.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	52.0	19.0	0.0
172	Desa Rarak Ronges	Ronges	0.0	9.0	0.0	9.0	9.0	0.0	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0
173	Desa Sapugara Bree	Bree B	32.0	30.0	30.0	29.0	29.0	28.0	27.0	27.0	24.0	24.0	22.0	0.0
174	Desa Sapugara Bree	Bukit Tinggi	31.0	32.0	30.0	31.0	27.0	26.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
175	Desa Sapugara Bree	Kejawat	0.0	19.0	0.0	0.0	19.0	18.0	18.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0
176	Desa Sapugara Bree	Pelangi	0.0	25.0	0.0	22.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177	Desa Sapugara Bree	Permata Bree	0.0	0.0	30.0	31.0	30.0	30.0	30.0	30.0	0.0	32.0	32.0	0.0
178	Desa Sapugara Bree	Ponjok	0.0	25.0	0.0	22.0	23.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0
179	Desa Sapugara Bree	Tunas Undru	28.0	30.0	31.0	31.0	31.0	32.0	30.0	29.0	29.0	30.0	29.0	0.0
180	Desa Seminar Salit	Batu Melik	0.0	10.0	0.0	11.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	0.0	0.0
181	Desa Seminar Salit	Harapan Jaya	0.0	17.0	0.0	19.0	19.0	17.0	17.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0
182	Desa Seminar Salit	Lembah Segarang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
183	Desa Seminar Salit	Tiu Rantok	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
184	Desa Tepas	Tepas A	0.0	0.0	24.0	0.0	21.0	0.0	21.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0
185	Desa Tepas	Tepas B	0.0	12.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
186	Desa Tepas	Tepas C	0.0	0.0	0.0	42.0	42.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187	Desa Tepas	Tepas D	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
188	Desa Tepas	Tepas E	10.0	9.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
189	Desa Tepas Sepakat	Tekat A	42.0	42.0	42.0	43.0	46.0	47.0	48.0	45.0	45.0	45.0	44.0	0.0
190	Desa Tepas Sepakat	Tekat B	16.0	15.0	15.0	15.0	14.0	13.0	14.0	16.0	14.0	14.0	14.0	0.0
191	Desa Tepas Sepakat	Tekat C	0.0	27.0	28.0	28.0	28.0	29.0	29.0	27.0	26.0	28.0	0.0	0.0
192	Desa Tepas Sepakat	Tekat D	37.0	38.0	39.0	36.0	35.0	35.0	34.0	33.0	34.0	36.0	35.0	0.0
193	Total	""	337.0	542.0	360.0	571.0	786.0	604.0	550.0	492.0	515.0	503.0	242.0	0.0
194	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
195	"Remaja 
(10 s.d. 17 Tahun)"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
196	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
197	52.07.05.2003	Desa Bangkat Monteh	103.0	258.0	129.0	256.0	255.0	131.0	131.0	256.0	256.0	256.0	105.0	0.0
198	52.07.05.2001	Desa Beru	238.0	146.0	86.0	236.0	236.0	237.0	251.0	91.0	257.0	93.0	0.0	0.0
199	52.07.05.2006	Desa Lamuntet	0.0	93.0	0.0	0.0	172.0	171.0	176.0	173.0	99.0	72.0	0.0	0.0
200	52.07.05.2008	Desa Moteng	0.0	0.0	0.0	0.0	118.0	76.0	34.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	52.07.05.2007	Desa Rarak Ronges	46.0	82.0	46.0	74.0	74.0	47.0	74.0	73.0	73.0	46149.0	44.0	0.0
202	52.07.05.2004	Desa Sapugara Bree	241.0	423.0	333.0	462.0	519.0	465.0	394.0	333.0	323.0	383.0	263.0	0.0
203	52.07.05.2009	Desa Seminar Salit	0.0	78.0	0.0	75.0	75.0	79.0	79.0	15.0	16.0	79.0	0.0	0.0
204	52.07.05.2002	Desa Tepas	40.0	70.0	56.0	125.0	357.0	132.0	59.0	0.0	59.0	0.0	0.0	0.0
205	52.07.05.2005	Desa Tepas Sepakat	264.0	368.0	364.0	366.0	362.0	359.0	358.0	364.0	371.0	369.0	265.0	0.0
206	Total	""	932.0	1518.0	1014.0	1594.0	2168.0	1697.0	1556.0	1346.0	1454.0	47401.0	677.0	0.0
207	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
208	Desa/Kelurahan	Wilayah	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
209	Desa Bangkat Monteh	BMKT A	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	0.0
210	Desa Bangkat Monteh	BMKT B	0.0	129.0	0.0	127.0	127.0	0.0	0.0	126.0	126.0	126.0	0.0	0.0
211	Desa Bangkat Monteh	BMKT C	0.0	26.0	26.0	26.0	25.0	26.0	26.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0
212	Desa Beru	Brang Batu	94.0	0.0	0.0	91.0	92.0	93.0	100.0	0.0	104.0	0.0	0.0	0.0
213	Desa Beru	Kartika Candra	84.0	86.0	86.0	87.0	86.0	86.0	91.0	91.0	93.0	93.0	0.0	0.0
