﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.0	0-4	0.0	0.0	0
2	2.0	2026-05-09 00:00:00	0.0	0.0	0
3	3.0	2026-10-14 00:00:00	0.0	0.0	33
4	4.0	15-19	0.0	0.0	48
5	5.0	20-24	0.0	0.0	0
6	6.0	25-29	0.0	0.0	262
7	7.0	30-34	0.0	0.0	0
8	8.0	35-39	0.0	0.0	1078
9	9.0	40-44	0.0	0.0	0
10	10.0	45-49	0.0	0.0	1222
11	11.0	50-54	0.0	0.0	0
12	12.0	55-59	0.0	0.0	0
13	13.0	60-64	0.0	0.0	194
14	14.0	65+	0.0	0.0	0
15	Total	""	0.0	0.0	2837
16	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	
17	""	""	""	""	
18	Konsep : [K01476] Penduduk; [K01173] Merokok;	""	""	""	
19	Kode SDSN :  10410119	""	""	""	
20	Definisi : Penduduk adalah Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.  Merokok adadlah Aktivitas membakar tembakau maupun cerutu kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa; setiap hari maupun kadang-kadang.	""	""	""	
21	Klasifikasi :  Kelompok Umur	""	""	""	
22	Ukuran : Persentase	""	""	""	
23	Satuan : Persen	""	""	""	
24	Sumber Konsep : -	""	""	""	
