﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0	-20.0	-21.0	-22.0	-23.0	-24.0	-25.0	-26.0	-27.0	-28.0
1	1.0	52.07.01	Jereweh	1000115128	Jereweh	1	0	0.0	0.0	2	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2.0	52.07.02	Taliwang	1000115104	Taliwang 	0	2	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3.0	52.07.02	Taliwang	1001610735	Taliwang  II	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	4.0	52.07.03	Seteluk	1000115116	Seteluk	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	5.0	52.07.04	Sekongkang	1000115075	Sekongkang	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	6.0	52.07.04	Sekongkang	1000115154	Tongo	1	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	7.0	52.07.05	Brang Rea	1000115087	Brang Rea	2	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	8.0	52.07.06	Poto Tano	1000115099	Poto Tano	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	9.0	52.07.07	Brang Ene	1000115142	Brang Ene	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.0	52.07.08	Maluk	1000115130	Maluk	1	0	0.0	0.0	0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Total	""	""		""	5	2	0.0	0.0	2	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""		""			""	""			""		""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""		""			""	""			""		""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""
14	Konsep :  [K00845] Kematian/Mortalitas;  [K00232] Bayi;  [K00206] Balita; [ - ] Neonatal;	""	""		""			""	""			""		""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""
15	Kode SDSN : - 	""	""		""			""	""			""		""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""
16	Definisi : Kematian perempuan pada saat hamil atau dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, baik disebabkan oleh kehamilan maupun pengelolaannya, dan bukan disebabkan hal lain, seperti kecelakaan dan terjatuh. Bayi adalah Anak berusia/berumur kurang dari satu tahun. Balita adalah Anak berusia 0—4 tahun (0—59 bulan). Neonatal adalah bayi yang berusia 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.	""	""		""			""	""			""		""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""
17	Klasifikasi : [32010026] Wilayah; Puskesmas;	""	""		""			""	""			""		""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""
18	Ukuran : Total	""	""		""			""	""			""		""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""
19	Satuan : Kejadian	""	""		""			""	""			""		""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""
20	Sumber Konsep : Neonatal : 	""	""		""			""	""			""		""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""
21	""	PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014  TENTANG UPAYA KESEHATAN ANAK	""		""			""	""			""		""	""	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""
