﻿_id	No	Kode Fasyankes	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	-1.0	-2	-3.0	-4	-5	-6	-7
2	1.0	1000115099	Puskesmas Poto Tano	18	53	71	0.0779363336999999989362919450286426581442356109619140625
3	2.0	1000115116	Puskesmas Seteluk	19	83	102	0.1119648738000000032233316460406058467924594879150390625
4	3.0	1000115104	Puskesmas Taliwang	17	93	110	0.120746432500000000498374674862134270370006561279296875
5	4.0	1001610735	Puskesmas Taliwang II	3	44	47	0.051591657520000000491933178636827506124973297119140625
6	5.0	1000115087	Puskesmas Brang Rea	16	59	75	0.08232711305999999840121716943031060509383678436279296875
7	6.0	1000115142	Puskesmas Brang Ene	8	37	45	0.049396267840000000759470566435993532650172710418701171875
8	7.0	1000115128	Puskesmas Jereweh	9	52	61	0.06695938529000000638546907794079743325710296630859375
9	8.0	1000115130	Puskesmas Maluk	5	41	46	0.050493962679999997156254920582796330563724040985107421875
10	9.0	1000115075	Puskesmas Sekongkang	5	36	41	0.045005488470000000467141632043421850539743900299072265625
11	10.0	1000115154	Puskesmas Tongo	8	28	36	0.03951701426999999766653814958772272802889347076416015625
12	11.0	5207002	RSUD As-Syifa	65	212	277	0.3040614709000000193128698811051435768604278564453125
13	12.0		Saryankes Lainnya	0	0	0	0
14	Total		""	173	738	911	1
15	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat		""				
16	""		""				
17	Konsep : [K01634] Perawat;  [K00287] Bidan		""				
18	Kode SDSN :  10410070; 10410068		""				
19	Definisi : Perawat adalah Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Bidan adalah Wanita yang mempunyai kepandaian menolong dan merawat orang melahirkan dan bayinya.		""				
20	Klasifikasi : Unit Kerja; [33220007] Jenis Kelamin		""				
21	Ukuran : Total		""				
22	Satuan : Orang		""				
23	Sumber Konsep : -		""				
