﻿_id	No	Tahun	Kelompok Umur	Jumlah (Orang)
1	1	2025	0-4	0
2	2	2025	2026-05-09 00:00:00	0
3	3	2025	2026-10-14 00:00:00	33
4	4	2025	15-19	48
5	5	2025	20-24	0
6	6	2025	25-29	262
7	7	2025	30-34	0
8	8	2025	35-39	1078
9	9	2025	40-44	0
10	10	2025	45-49	1222
11	11	2025	50-54	0
12	12	2025	55-59	0
13	13	2025	60-64	194
14	14	2025	65+	0
15	15	2024	0-4	0
16	16	2024	2026-05-09 00:00:00	0
17	17	2024	2026-10-14 00:00:00	0
18	18	2024	15-19	0
19	19	2024	20-24	0
20	20	2024	25-29	0
21	21	2024	30-34	0
22	22	2024	35-39	0
23	23	2024	40-44	0
24	24	2024	45-49	0
25	25	2024	50-54	0
26	26	2024	55-59	0
27	27	2024	60-64	0
28	28	2024	65+	0
29	29	2023	0-4	0
30	30	2023	2026-05-09 00:00:00	0
31	31	2023	2026-10-14 00:00:00	0
32	32	2023	15-19	0
33	33	2023	20-24	0
34	34	2023	25-29	0
35	35	2023	30-34	0
36	36	2023	35-39	0
37	37	2023	40-44	0
38	38	2023	45-49	0
39	39	2023	50-54	0
40	40	2023	55-59	0
41	41	2023	60-64	0
42	42	2023	65+	0
