﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Total	""	""	7.0	6.0	5.0	4.0	1.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	1.0
11	Sumber : Dinas Kesehatan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
