﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.01.2002	Desa Belo	216.0	2731.0	7.909190772610765
3	2.0	52.07.01.2003	Desa Beru	269.0	3472.0	7.747695852534562
4	3.0	52.07.01.2001	Desa Goa	114.0	1871.0	6.09299839657937
5	4.0	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	101.0	1889.0	5.346744309158285
6	Total	""	""	700.0	9963.0	7.025996185887785
