﻿_id	No	Tahun	Kode Fasyankes	Unit Kerja	Jenis Kelamin	Jumlah Ahli Laboratorium Medik (Orang)	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika Lainnya (Orang)	Jumlah Keterapian Fisik (Orang)	Jumlah Keteknisian Medis (Orang)
1	1	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	1	0	0	1
2	2	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	4	0	0	3
3	3	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	1	0	0	2
4	4	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	4	0	0	3
5	5	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Laki-Laki	0	0	0	2
6	6	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Perempuan	4	0	0	1
7	7	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0	0	0	1
8	8	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	2	0	0	2
9	9	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	0	0	0	1
10	10	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	4	0	0	2
11	11	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	1	0	0	2
12	12	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	2	0	0	1
13	13	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	0	0	0	1
14	14	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	2	0	0	2
15	15	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	1	0	0	1
16	16	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	2	0	0	0
17	17	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	0	0	0	2
18	18	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	2	0	0	0
19	19	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	1	0	0	2
20	20	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	2	0	0	0
21	21	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	8	4	2	13
22	22	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	23	0	12	24
23	23	2025		Saryankes Lainnya	Laki-Laki				
24	24	2025		Saryankes Lainnya	Perempuan				
25	25	2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	1	0	0	1
26	26	2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	3	0	0	1
27	27	2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	1	0	0	1
28	28	2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	3	0	0	1
29	29	2024	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Laki-Laki	0	0	0	0
30	30	2024	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Perempuan	5	0	0	1
31	31	2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0	0	0	1
32	32	2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	1	0	0	1
33	33	2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	0	0	0	1
34	34	2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	4	0	0	1
35	35	2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	0	0	0	1
36	36	2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	3	0	0	0
37	37	2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	0	0	0	1
38	38	2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	2	0	0	0
39	39	2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	1	0	0	0
40	40	2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	2	0	0	0
41	41	2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	0	0	0	0
42	42	2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	1	0	0	0
43	43	2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	1	0	0	1
44	44	2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	1	0	0	0
45	45	2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	8	0	0	14
46	46	2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	22	0	0	14
47	47	2024		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	0	0	0	0
48	48	2024		Saryankes Lainnya	Perempuan	0	0	0	0
49	49	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	1	0	0	1
50	50	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	2	0	0	1
51	51	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	1	0	0	1
52	52	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	2	0	0	2
53	53	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Laki-Laki	0	0	0	2
54	54	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Perempuan	5	0	0	3
55	55	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0	0	0	0
56	56	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	0	0	0	0
57	57	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	0	0	0	0
58	58	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	4	0	0	1
59	59	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	1	0	0	1
60	60	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	2	0	0	1
61	61	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	0	0	0	1
62	62	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	2	0	0	2
63	63	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	1	0	0	1
64	64	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	2	0	0	0
65	65	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	0	0	0	1
66	66	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	2	0	0	0
67	67	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	1	0	0	2
68	68	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	1	0	0	0
69	69	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	9	0	0	8
70	70	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	21	0	0	10
71	71	2023		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	1	0	0	0
72	72	2023		Saryankes Lainnya	Perempuan	1	0	0	1
73	73	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	1	0	0	1
74	74	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	2	0	0	1
75	75	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	1	0	0	1
76	76	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	4	0	0	2
77	77	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Laki-Laki	0	0	0	1
78	78	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Perempuan	6	0	0	3
79	79	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0	0	0	0
80	80	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	0	0	0	0
81	81	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	1	0	0	0
82	82	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	2	0	0	1
83	83	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	0	0	0	1
84	84	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	1	0	0	1
85	85	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	0	0	0	2
86	86	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	2	0	0	2
87	87	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	1	0	0	1
88	88	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	1	0	0	0
89	89	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	1	0	0	0
90	90	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	2	0	0	1
91	91	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	1	0	0	2
92	92	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	1	0	0	0
93	93	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	5	6	4	7
94	94	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	12	6	5	8
95	95	2022		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	0	0	0	0
96	96	2022		Saryankes Lainnya	Perempuan	0	0	0	0
