﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	243	16	7	""	18	30	102	73	246	101.2345679012345698311037267558276653289794921875
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1315		71	""	43	480	741	145	1480	112.5475285171102797221465152688324451446533203125
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	489	33	2	""	23	120	206	50	434	88.75255623721881192977889440953731536865234375
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	273	7	5	""	24	43	183	62	324	118.681318681318686003578477539122104644775390625
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	400	9	4	""	27	111	197	94	442	110.5
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	351			""		5	37	3	45	12.8205128205128193741302311536855995655059814453125
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	164	9	5	""	7	29	142	34	226	137.804878048780466315292869694530963897705078125
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	292	25	5	""	7	68	194	10	309	105.8219178082191689327373751439154148101806640625
9	Total		""	3527	99	99	0.0	149	886	1802	471	3506	99.404593138644742111864616163074970245361328125
10	Sumber : DP2KBP3A		""				""						
11	""		""				""						
12	Konsep :		""				""						
13	Definisi :		""				""						
14	Klasifikasi:		""				""						
15	Ukuran:		""				""						
16	Satuan:		""				""						
17	Sumber Definisi:		""				""						
