﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Koperasi Konsumen	Koperasi Produsen	Koperasi Pemasaran	Koperasi Jasa	Koperasi Simpan Pinjam / KSPPS	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Jumlah	Persentase
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	20.0	7.0	0.0	0.0	1.0	4.0	32.0	0.0960960961
3	2.0	52.07.02	Taliwang	78.0	11.0	0.0	3.0	12.0	16.0	120.0	0.3603603604
4	3.0	52.07.03	Seteluk	36.0	2.0	0.0	0.0	2.0	10.0	50.0	0.1501501502
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	12.0	0.0	0.0	1.0	1.0	7.0	21.0	0.06306306306
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	23.0	3.0	0.0	0.0	0.0	9.0	35.0	0.1051051051
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	19.0	1.0	0.0	1.0	0.0	8.0	29.0	0.08708708709
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	4.0	3.0	0.0	0.0	1.0	6.0	14.0	0.04204204204
9	8.0	52.07.08	Maluk	23.0	0.0	0.0	4.0	0.0	5.0	32.0	0.0960960961
10	Total	""	""	215.0	27.0	0.0	9.0	17.0	65.0	333.0	1.0
11	Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep : [K00973] Koperasi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Kode SDSN : 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Definisi Operasional : Banyaknya koperasi aktif yang telah berbadan hukum, dikelompokkan menurut jenis koperasi pada periode tertentu.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Klasifikasi : Wilayah Kecamatan; Jenis Koperasi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Ukuran : Total	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Satuan : Unit	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
