﻿_id	No	Tahun	Kode Fasyankes	Unit Kerja	Jenis Tenaga Kefarmasian	Jenis Kelamin	Jumlah Tenaga (Orang)
1	1	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
2	2	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
3	3	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Apoteker	Laki-Laki	0.0
4	4	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Apoteker	Perempuan	1.0
5	5	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
6	6	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Tenaga Teknis	Perempuan	3.0
7	7	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Apoteker	Laki-Laki	0.0
8	8	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Apoteker	Perempuan	2.0
9	9	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
10	10	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Tenaga Teknis	Perempuan	3.0
11	11	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Apoteker	Laki-Laki	0.0
12	12	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Apoteker	Perempuan	1.0
13	13	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Tenaga Teknis	Laki-Laki	1.0
14	14	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
15	15	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Apoteker	Laki-Laki	0.0
16	16	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Apoteker	Perempuan	1.0
17	17	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
18	18	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Tenaga Teknis	Perempuan	3.0
19	19	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Apoteker	Laki-Laki	0.0
20	20	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Apoteker	Perempuan	2.0
21	21	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Tenaga Teknis	Laki-Laki	1.0
22	22	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
23	23	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Apoteker	Laki-Laki	1.0
24	24	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Apoteker	Perempuan	1.0
25	25	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
26	26	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
27	27	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Apoteker	Laki-Laki	0.0
28	28	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Apoteker	Perempuan	2.0
29	29	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
30	30	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
31	31	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Apoteker	Laki-Laki	2.0
32	32	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Apoteker	Perempuan	0.0
33	33	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
34	34	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
35	35	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Apoteker	Laki-Laki	0.0
36	36	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Apoteker	Perempuan	2.0
37	37	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
38	38	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Tenaga Teknis	Perempuan	0.0
39	39	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Apoteker	Laki-Laki	1.0
40	40	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Apoteker	Perempuan	0.0
41	41	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Tenaga Teknis	Laki-Laki	4.0
42	42	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Tenaga Teknis	Perempuan	9.0
43	43	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Apoteker	Laki-Laki	8.0
44	44	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Apoteker	Perempuan	7.0
45	45	2025		Saryankes Lainnya	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
46	46	2025		Saryankes Lainnya	Tenaga Teknis	Perempuan	0.0
47	47	2025		Saryankes Lainnya	Apoteker	Laki-Laki	0.0
48	48	2025		Saryankes Lainnya	Apoteker	Perempuan	0.0
49	49	2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
50	50	2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
51	51	2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Apoteker	Laki-Laki	0.0
52	52	2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Apoteker	Perempuan	1.0
53	53	2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
54	54	2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Tenaga Teknis	Perempuan	3.0
55	55	2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Apoteker	Laki-Laki	0.0
56	56	2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Apoteker	Perempuan	2.0
57	57	2024	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
58	58	2024	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Tenaga Teknis	Perempuan	2.0
59	59	2024	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Apoteker	Laki-Laki	0.0
60	60	2024	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Apoteker	Perempuan	1.0
61	61	2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
62	62	2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
63	63	2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Apoteker	Laki-Laki	0.0
64	64	2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Apoteker	Perempuan	1.0
65	65	2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
66	66	2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Tenaga Teknis	Perempuan	4.0
67	67	2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Apoteker	Laki-Laki	0.0
68	68	2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Apoteker	Perempuan	2.0
69	69	2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Tenaga Teknis	Laki-Laki	1.0
70	70	2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
71	71	2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Apoteker	Laki-Laki	1.0
72	72	2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Apoteker	Perempuan	1.0
73	73	2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
74	74	2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Tenaga Teknis	Perempuan	0.0
75	75	2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Apoteker	Laki-Laki	0.0
76	76	2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Apoteker	Perempuan	2.0
77	77	2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
78	78	2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
79	79	2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Apoteker	Laki-Laki	2.0
80	80	2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Apoteker	Perempuan	1.0
81	81	2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
82	82	2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
83	83	2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Apoteker	Laki-Laki	1.0
84	84	2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Apoteker	Perempuan	1.0
85	85	2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
86	86	2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Tenaga Teknis	Perempuan	0.0
87	87	2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Apoteker	Laki-Laki	1.0
88	88	2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Apoteker	Perempuan	0.0
89	89	2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Tenaga Teknis	Laki-Laki	4.0
90	90	2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Tenaga Teknis	Perempuan	8.0
91	91	2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Apoteker	Laki-Laki	7.0
92	92	2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Apoteker	Perempuan	9.0
93	93	2024		Saryankes Lainnya	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
94	94	2024		Saryankes Lainnya	Tenaga Teknis	Perempuan	0.0
95	95	2024		Saryankes Lainnya	Apoteker	Laki-Laki	0.0
96	96	2024		Saryankes Lainnya	Apoteker	Perempuan	0.0
97	97	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
98	98	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
99	99	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Apoteker	Laki-Laki	0.0
100	100	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Apoteker	Perempuan	1.0
101	101	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
102	102	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Tenaga Teknis	Perempuan	2.0
103	103	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Apoteker	Laki-Laki	0.0
104	104	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Apoteker	Perempuan	1.0
105	105	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
106	106	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Tenaga Teknis	Perempuan	3.0
107	107	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Apoteker	Laki-Laki	0.0
108	108	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Apoteker	Perempuan	2.0
109	109	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
110	110	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Tenaga Teknis	Perempuan	0.0
111	111	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Apoteker	Laki-Laki	0.0
112	112	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Apoteker	Perempuan	0.0
113	113	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
114	114	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Tenaga Teknis	Perempuan	3.0
115	115	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Apoteker	Laki-Laki	1.0
116	116	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Apoteker	Perempuan	0.0
117	117	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Tenaga Teknis	Laki-Laki	1.0
118	118	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Tenaga Teknis	Perempuan	2.0
119	119	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Apoteker	Laki-Laki	1.0
120	120	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Apoteker	Perempuan	0.0
121	121	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Tenaga Teknis	Laki-Laki	-
122	122	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Tenaga Teknis	Perempuan	-
123	123	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Apoteker	Laki-Laki	0.0
124	124	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Apoteker	Perempuan	2.0
125	125	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
126	126	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
127	127	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Apoteker	Laki-Laki	1.0
128	128	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Apoteker	Perempuan	0.0
129	129	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
130	130	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
131	131	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Apoteker	Laki-Laki	0.0
132	132	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Apoteker	Perempuan	2.0
133	133	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
134	134	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Tenaga Teknis	Perempuan	0.0
135	135	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Apoteker	Laki-Laki	1.0
136	136	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Apoteker	Perempuan	4.0
137	137	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Tenaga Teknis	Laki-Laki	6.0
138	138	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Tenaga Teknis	Perempuan	16.0
139	139	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Apoteker	Laki-Laki	5.0
140	140	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Apoteker	Perempuan	4.0
141	141	2023		Saryankes Lainnya	Tenaga Teknis	Laki-Laki	1.0
142	142	2023		Saryankes Lainnya	Tenaga Teknis	Perempuan	0.0
143	143	2023		Saryankes Lainnya	Apoteker	Laki-Laki	0.0
144	144	2023		Saryankes Lainnya	Apoteker	Perempuan	1.0
145	145	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
146	146	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
147	147	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Apoteker	Laki-Laki	0.0
148	148	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Apoteker	Perempuan	1.0
149	149	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Tenaga Teknis	Laki-Laki	1.0
150	150	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Tenaga Teknis	Perempuan	2.0
151	151	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Apoteker	Laki-Laki	0.0
152	152	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Apoteker	Perempuan	2.0
153	153	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
154	154	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Tenaga Teknis	Perempuan	3.0
155	155	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Apoteker	Laki-Laki	0.0
156	156	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang 	Apoteker	Perempuan	1.0
157	157	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
158	158	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Tenaga Teknis	Perempuan	0.0
159	159	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Apoteker	Laki-Laki	0.0
160	160	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Apoteker	Perempuan	0.0
161	161	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
162	162	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Tenaga Teknis	Perempuan	3.0
163	163	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Apoteker	Laki-Laki	1.0
164	164	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Apoteker	Perempuan	0.0
165	165	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Tenaga Teknis	Laki-Laki	1.0
166	166	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
167	167	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Apoteker	Laki-Laki	1.0
168	168	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Apoteker	Perempuan	0.0
169	169	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
170	170	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
171	171	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Apoteker	Laki-Laki	0.0
172	172	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Apoteker	Perempuan	2.0
173	173	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
174	174	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
175	175	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Apoteker	Laki-Laki	1.0
176	176	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Apoteker	Perempuan	0.0
177	177	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
178	178	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Tenaga Teknis	Perempuan	0.0
179	179	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Apoteker	Laki-Laki	0.0
180	180	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Apoteker	Perempuan	2.0
181	181	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Tenaga Teknis	Laki-Laki	0.0
182	182	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Tenaga Teknis	Perempuan	1.0
183	183	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Apoteker	Laki-Laki	0.0
184	184	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Apoteker	Perempuan	0.0
185	185	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Tenaga Teknis	Laki-Laki	5.0
186	186	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Tenaga Teknis	Perempuan	10.0
187	187	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Apoteker	Laki-Laki	6.0
188	188	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Apoteker	Perempuan	6.0
189	189	2022		Saryankes Lainnya	Tenaga Teknis	Laki-Laki	""
190	190	2022		Saryankes Lainnya	Tenaga Teknis	Perempuan	""
191	191	2022		Saryankes Lainnya	Apoteker	Laki-Laki	""
192	192	2022		Saryankes Lainnya	Apoteker	Perempuan	""
