﻿_id	No	Tahun	Kode Fasyankes	Unit Kerja	Jenis Kelamin	Jumlah  (Orang)
1	1	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	18
2	2	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	53
3	3	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	19
4	4	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	83
5	5	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang	Laki-Laki	17
6	6	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang	Perempuan	93
7	7	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	3
8	8	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	44
9	9	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	16
10	10	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	59
11	11	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	8
12	12	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	37
13	13	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	9
14	14	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	52
15	15	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	5
16	16	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	41
17	17	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	5
18	18	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	36
19	19	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	8
20	20	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	28
21	21	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	65
22	22	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	212
23	23	2025		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	0
24	24	2025		Saryankes Lainnya	Perempuan	0
25	25	2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	17
26	26	2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	53
27	27	2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	20
28	28	2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	86
29	29	2024	1000115104	Puskesmas Taliwang	Laki-Laki	16
30	30	2024	1000115104	Puskesmas Taliwang	Perempuan	96
31	31	2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	1
32	32	2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	30
33	33	2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	13
34	34	2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	60
35	35	2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	6
36	36	2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	38
37	37	2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	8
38	38	2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	51
39	39	2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	3
40	40	2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	39
41	41	2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	5
42	42	2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	38
43	43	2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	11
44	44	2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	27
45	45	2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	66
46	46	2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	211
47	47	2024		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	0
48	48	2024		Saryankes Lainnya	Perempuan	0
49	49	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	16
50	50	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	50
51	51	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	14
52	52	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	76
53	53	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang	Laki-Laki	18
54	54	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang	Perempuan	127
55	55	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0
56	56	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	0
57	57	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	10
58	58	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	53
59	59	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	10
60	60	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	46
61	61	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	3
62	62	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	45
63	63	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	4
64	64	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	40
65	65	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	3
66	66	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	32
67	67	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	7
68	68	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	22
69	69	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	54
70	70	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	162
71	71	2023		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	22
72	72	2023		Saryankes Lainnya	Perempuan	21
73	73	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	15
74	74	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	15
75	75	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	16
76	76	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	28
77	77	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang	Laki-Laki	17
78	78	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang	Perempuan	48
79	79	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0
80	80	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	0
81	81	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	11
82	82	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	23
83	83	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	9
84	84	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	18
85	85	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	4
86	86	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	16
87	87	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	5
88	88	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	16
89	89	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	3
90	90	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	12
91	91	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	7
92	92	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	7
93	93	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	54
94	94	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	86
95	95	2022		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	4
96	96	2022		Saryankes Lainnya	Perempuan	3
