﻿_id	No	Uaraian	Cadangan Pangan (Ton Beras)
1	(1)	(2)	(3)
2	1.0	Cadangan Pangan Pemerintah	28.42
3	2.0	Cadangan Pangan Masyarakat	0.0
4	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""
5	""	""	""
6	Konsep : [K00305] Cadangan Pangan Pemerintah; Cadangan Pangan Masyarakat	""	""
7	Kode SDSN : 	""	""
8	Definisi : Banyaknya pangan yang tersedia sebagai cadangan yang dikuasai atau dikelola pemerintah daerah dan/atau masyarakat pada periode tertentu.	""	""
9	Klasifikasi : -	""	""
10	Ukuran : Massa	""	""
11	Satuan : Ton	""	""
12	"Dasar Hukum:
Cadangan Pangan Masyarakat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN"	""	""
