Banyaknya Desa Menurut Status Hukum Desa Per...
Dataset description:
Konsep : Daerah Perdesaan Kode SDSN : SD00459.00.00 Definisi : Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk,...
Šaltinis: Banyaknya Desa Menurut Status Hukum Desa Per 31 Desember 2021
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. birželio 20 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. birželio 20 d. |
| Sukurtas | 2023 m. birželio 20 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 7d25b858-f6da-43db-8f6e-01a5826c6d19 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 52e00211-d28b-4d16-b182-a7c30481a3d2 |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
