215. 2021-2025
Dataset description:
Konsep : [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan Kode SDSN : Definisi Operasional : Banyaknya aparatur yang menjabat sebagai lurah/kelapa desa pada masing-masing kecamatan, yang dikelompokkan...
Šaltinis: Jumlah Lurah/Kepala Desa Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| # | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Kode Wilayah | timestamp | ||
| Kecamatan | text | ||
| Laki-Laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. kovo 25 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. kovo 26 d. |
| Sukurtas | 2026 m. kovo 25 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 754ec9d3-1640-4575-8b16-45df004218ba |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 46a59166-18a2-4788-a216-204e793ec84d |
| Position | 5 |
| Size | 6,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
